La Armada se refiere a sus especialidades como Clasificaciones de Alistados de la Armada (NEC) o calificaciones.
Actualmente hay más de 60 oportunidades para servir en la Marina .
La Marina actualmente prueba en las siguientes subpruebas:
- Montaje de objetos (AO)
- Razonamiento aritmético (AR)
- Información de Autos y Talleres (AS)
- Información electrónica (EI)
- Ciencias Generales (GS)
- Comprensión Mecánica (MC)
- Conocimiento matemático (MK)
- Comprensión de párrafos (PC)
- Conocimiento de palabras (WK)
El puntaje mínimo de ASVAB para unirse a la Marina de los EE. UU. es un AFQT de 31 , lo que lo ubica 5 puntos por debajo de la Fuerza Aérea.
Su puntaje AFQT se puede calcular combinando los puntajes de las siguientes partes de la prueba: AR + MK + WK + PC.
Necesitará un puntaje AFQT relativamente alto para calificar para la mayoría de los trabajos de la Marina, pero la prueba es relativamente fácil cuando se combina con exámenes de ingreso a la universidad como el SAT o ACT.
La lista completa de NEC disponibles y los requisitos de prueba necesarios en ASVAB se pueden encontrar a continuación.
¿Necesita ayuda para superar el ASVAB?
¿Está buscando mejorar su puntaje ASVAB para obtener el trabajo que USTED desea?
Echa un vistazo al ‘ Curso de preparación para el examen ASVAB ‘ de Mometrix.
Es un curso de preparación para el examen ASVAB increíblemente detallado que incluye consejos útiles para obtener buenos resultados en el examen, practicar preguntas del examen, tarjetas didácticas y tutoriales en video paso a paso.
Es asequible y ofrecen una garantía de devolución del 100 % del dinero durante 7 días.
Haga clic aquí para obtener más información.
Puntuaciones de ASVAB y trabajos de la Marina (calificaciones)
Comité ejecutivo nacional | Título de trabajo de la Marina | Puntuaciones de las subpruebas ASVAB (mínimas) |
---|---|---|
AG | Compañero de aerógrafos | VE+MK+GS>=162 o GS+AR+MK>=165 |
relaciones públicas | Técnico de supervivencia de tripulaciones aéreas | VE+AR+MK+AS>=185 o MK+AS+AO>=140 |
AW | tripulante | VE+AR+MK+MC=210 o VE+AR+MK+AS=210 |
UN | Aviador | AR+AS+MK+VE>=173 |
C.A. | Controlador de tráfico aéreo | VE+AR+MK+MC=220 o VE+MK+MC+CS=220 |
AB | Contramaestre de aviación | VE+AR+MK+AS>=173 |
AE | Compañero de electricista de aviación | VE+AR+MK+MC>=217 o VE+AR+MK+AO>= 217 |
EN | Técnico en electrónica de aviación | VE+AR+MK+MC>=217 o VE+AR+MK+AO>=217 |
ANUNCIO | Compañero de maquinista de aviación | VE+MK+AS>=158 o VE+MK+EI>=155 |
Arizona | Hombre de administración de mantenimiento de aviación | VE+AR>=102 |
OA | Artillería de aviación | VE+AR+MK+AS=185 o MK+AS+AO=140 |
SOY | Mecánico Estructural de Aviación | VE+AR+MK+AS=210 o VE+AR+MK+MC=210 |
AME | Mecánica Estructural de Aviación – Equipos | VE+AR+MK+AS=210 o VE+AR+MK+MC=210 |
COMO | Técnico de Equipos de Apoyo a la Aviación | VE+AR+MK+AS=210 o VE+AR+MK+MC=210 |
BM | Contramaestre | VE+AR+MK+AS>=173 |
BU | Constructor | AR+MC+AS>=145 o VE+AR+MK+AO>=209 |
CE | Electricista de la construcción | AR + MK + EI + GS = 201 |
CM | Mecanico de construccion | AR+MC+AS=162 |
CTT | Técnico Criptológico – Técnico | AR+2MK+GS>=212 o AR+MK+CT>=159 y CT>=60 |
CTR | Técnico Criptológico – Recaudación | MK+PC >=110 o AR+MK+PC >= 164 |
CTI | Técnico Criptológico Interpretativo | VE+MK+GS=162 y DLAB CAT 4 = 110 CAT 3 = 105 CAT 1 = 100 o MK+VE >=126 |
marca comunitaria | Técnico Criptológico – Mantenimiento | AR+MK+EI+VE >=221 |
CTN | Técnico Criptológico – Redes | AR+2MK+GS>=212 O AR+MK+CT>=159 y CT>=60 |
CS | Especialista Culinario | VE+AR>=82 |
corriente continua | Control de daños | VE+AR+MK+AS>=193 o VE+AR+MK+MC>=193 |
EM | Compañero de electricista | VE+AR+MK+MC>=210 o AR+MK+EI+GS>=210 |
hora del Este | Técnico en electrónica | AR+MK+EI+GS>=222 o AR+2MK+GS>=230 |
NUC | Técnico en Electrónica (Nuclear) ET | VE+AR+MK+MC+NAPT=290 y NAPT=55 o AR+MK+EI+GS+NAPT=290 y NAPT=55 o AR+MK+EI+GS=252 o VE+AR+MK+MC= 252 |
EE. UU. | ayudante de ingeniería | AR+2MK+GS>=207 |
ES | maquinista | VE+AR+MK+AS>=188 o VE+AR+MK+AO>=193 |
OE | Operador de equipo | AR+MC+AS=145 |
EOD | Eliminación de artefactos explosivos |
VE+AR>=109 y MC>=51 o GS+MC+EI>=169 |
PIE | Técnico de Control de Incendios | AR+MK+EI+GS=222 o VE+AR+MK+MC=222 |
FC | Control de incendios | AR+MK+EI+GS>=222 O AR+2MK+GS>=230 |
GSE | Técnico de Sistemas de Turbinas de Gas – Eléctrico | VE+AR+MK+MC=210 o AR+MK+EI+GS=210 |
G/M | Técnico de Sistemas de Turbinas de Gas – Mecánico | VE+AR+MK+AS=200 o VE+AR+MK+AO=205 |
GM | Compañero de artillero | AR+MK+EI+GS>=205 o AR+GS+2MK>=205 |
HM | ayudante médico del hospital | VE+AR+MK+GS>=209 o MK+GS+2VE>=209 |
HT | Técnico de mantenimiento de casco | VE+AR+MK+AS>=193 o VE+AR+MK+MC>=193 |
ÉL | Técnico en Sistemas de Información | AR+VE+MK+GS >=222 o VE+MK+GS >=162 o CT+MK+VE >=162 y CT >=60 |
ES | Especialista en Inteligencia | VE+AR+MK+GS >=215 |
CI | Electricista de Comunicaciones Interiores |
AR+MK+EI+GS>=213 o AR+MK+VE+AO>=218 |
LN | Legalman | VE+MK>>=105 y VE>=52 o VE+AR>=105 y VE>=52 |
LS | Especialista en Logística | VE+AR>=96 |
LS (SS) | Especialista en Logística – Submarinos | AR+MK+EI+GS>=200 o VE+AR+MK+MC>=200 |
SEÑOR | Reparador de maquinaria | VE+AR+MK+AS=205 o VE+AR+MK+MC=205 o AS+MK+AO>=148 |
milímetro | Compañero de maquinista | VE+AR+MK+AS>=188 o VE+AR+MK+AO>=193 |
MC | Especialista en Comunicación Masiva | VE+AR>=115 y VE>=55 |
MAMÁ | maestro de armas | WK+AR=98, mínimo WK = 43 |
Minnesota | minero | VE+AR+MK+MC>=210 o VE+AR+MK+AO>=216 |
MONTE | Técnico de misiles | AR+MK+VE+AO>=218 o VE+AR+MK+MC>=218 |
MU | Músico | N / A |
CAROLINA DEL NORTE | Consejero de la Marina | GS+MK+VE>=156 |
DAKOTA DEL NORTE | buzo de la marina | VE+AR=103 y MC=51 |
sistema operativo | Especialista en Operaciones | AR+2MK+GS>=198 o VE+MK+CS>=148 |
PD | Especialista en Personal | VE+MK>=103 o VE+MK+CS>=148 |
control de calidad | Oficial de intendencia | VE+MK>>=100 o VE+MC+MK+GS>>=196 |
PR | Especialista en Programas Religiosos | VE+MK>=105 o VE+MK+CS>=1577 |
RS | Especialista en servicios minoristas | VE+AR>=89 |
CALLE | Técnico de sonda | AR+MK+EI+GS>=223 o AR+MK+VE+AO>=228 |
SB | Operador de barcos de guerra especial | VE+AR=103 y MC=51 |
ENTONCES | Operador de guerra especial | GS+MC+EI=170 o VE+MK+MC+CS=220 o AR+VE=110 y MC>50 |
SUDOESTE | trabajador del acero | AR+MC+AS=145 |
SECF | Electrónica submarina/campo informático | AR+MK+EI+GS=222 o VE+AR+MK+MC=222 |
UCT | Equipo de construcción submarina | VE+AR=103 y MC=51 |
Utah | Utilitario | AR+MK+EI+GS>=205 o AR+AS+MK>=145 |
SN | Hacendado | VE+MK>=99 o VE+MK+CS>=148 |
Requisitos de puntuación de ASVAB para otras ramas:
Ejército
Fuerza Aerea
cuerpos de Marina
guardacostas
Referencias
Sitio web oficial de la Armada
Reclutamiento de la Marina