Rangos de la Fuerza Aérea y salario básico para 2023

rangos de la Fuerza Aérea

La Fuerza Aérea de los Estados Unidos sirve como la rama militar de guerra aérea y ciberespacial. Se separó del Ejército de los EE. UU. a principios del siglo XX para respaldar la tecnología cambiante a medida que el equipo salía al aire.

La USAF tiene una estructura para clasificar a sus miembros en servicio. La clasificación es importante ya que no solo asigna roles y responsabilidades, sino que también se relaciona con cuánto le pagan.

Aquí hay un resumen detallado de las clasificaciones de la Fuerza Aérea y el pago de 2023.

Rangos de la Fuerza Aérea y pago para 2023: alistados

Insignias Grado de pago Rango Abreviatura 2023 Pago Mínimo Mensual
E-1 +4 meses Aerotécnico Básico AB $1,917.60
E-2 Aviador amén $2,149.20
aviador de primera clase pequeño E-3 Aerotécnico de primera clase A1C $2,259.90
E-4 Aviador senior SrA $2,503.50
E-5 Sargento del Estado Mayor sargento $2,730.30
insignia de la fuerza aérea e 6 E-6 Sargento técnico TSgt $2,980.50
E-7 Sargento Maestro MSgt $3,445.80
E-8 Sargento mayor mayor SMSgt $4,957.20
E-9 Sargento mayor jefe CMSgt $6,055.50
jefe de comando sargento mayor insig pequeño E-9 Sargento Mayor Jefe de Comando MCP $6,055.50
sargento mayor jefe de la fuerza aérea insig E-9 Sargento Mayor Jefe de la Fuerza Aérea CMSAF $6,055.50

La paga en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos mejora cuanto más tiempo sirve, al igual que la mayoría de las ocupaciones. Como notará en los gráficos (a continuación), el salario base aumenta constantemente, pero finalmente alcanza un límite para cada clasificación.

Aquí hay un desglose detallado de los rangos y salarios de la USAF según los años de servicio:

Años 2 – 6

Grado de pago Menos de 2 años Más de 2 años Más de 3 años Más de 4 años Más de 6 años
E-1 +4 meses $1,917.60 $1917.60 $1917.60 $1917.60 $1917.60
E-2 $2,149.20 $2,149.20 $2,149.20 $2,149.20 $2,149.20
E-3 $2,259.90 $2,402.10 $2,547.60 $2,547.60 $2,547.60
E-4 $2,503.50 $2,631.60 $2,774.10 $2,914.80 $3,039.30
E-5 $2,730.30 $2,914.20 $3,055.20 $3,199.20 $3,423.90
E-6 $2,980.50 $3,279.90 $3,424.80 $3,656.50 $3,711.90
E-7 $3,445.80 $3,760.80 $3,905.10 $4,095.30 $4,244.70

Años 8 – 16

Grado de pago Más de 8 años Mas de 10 años Más de 12 años Más de 14 años Mayores de 16 años
E-1 $1,917.60 $1,917.60 $1,917.60 $1,917.60 $1,917.60
E-2 $2,149.20 $2,149.20 $2,149.20 $2,149.20 $2,149.20
E-3 $2,547.60 $2,547.60 $2,547.60 $2,547.60 $2,547.60
E-4 $3,039.30 $3,039.30 $3,039.30 $3,039.30 $3,039.30
E-5 $3,658.50 $3,851.70 $3,874.80 $3,874.80 $3,874.80
E-6 $4,042.20 $4,170.90 $4,419.90 $4,496.10 $4,551.30
E-7 $4,500.60 $4,644.90 $4,900.50 $5,113.50 $5,258.70
E-8 $4,957.20 $5,176.50 $5,312.10 $5,474.70 $5,650.80
E-9 N / A $6,055.50 $6,192.90 $6,365.70 $6,568.80

Años 18 – 26

Grado de pago Mayores de 18 años Más de 20 años Más de 22 años Más de 24 años Mayores de 26 años
E-1 $1,917.60 $1,917.60 $1,917.60 $1,917.60 $1,917.60
E-2 $2,149.20 $2,149.20 $2,149.20 $2,149.20 $2,149.20
E-3 $2,547.60 $2,547.60 $2,547.60 $2,547.60 $2,547.60
E-4 $3,039.30 $3,039.30 $3,039.30 $3,039.30 $3,039.30
E-5 $3,874.80 $3,874.80 $3,874.80 $3,874.80 $3,874.80
E-6 $4,616.40 $4,616.40 $4,616.40 $4,616.40 $4,616.40
E-7 $5,413.50 $5,473.20 $5,674.50 $5,782.50 $6,193.50
E-8 $5,968.80 $6,130.20 $6,404.40 $6,556.50 $6,930.90
E-9 $6,774.90 $7,102.80 $7,381.50 $7,673.70 $8,121.60

30+ Años

Grado de pago Más de 30 años Mayores de 34 años Mayores de 38 años Más de 40 años
E-8 $7,069.80 $7,069.80 $7,069.80 $7,069.80
E-9 $8,526.90 $8,953.80 $9,402.30 $9,402.30

Las tarifas de pago publicadas anteriormente no incluyen una variedad de bonos y beneficios exclusivos de la Fuerza Aérea de EE. UU. 

Los incentivos, pagos y bonos adicionales también pueden incluir:

    • Subsidios uniformes
    • Subsidio por separación familiar
    • Pago de servicio por dificultad
    • Bonos de reingreso
    • Bonos de envío rápido
    • BAH – Asignación Básica para Vivienda
    • Bonificación por Dominio de Idiomas Extranjeros

Consulte con su reclutador local de la Fuerza Aérea para obtener más información sobre salarios y beneficios.

Examinemos la estructura de clasificación de los oficiales de la Fuerza Aérea:

Insignias Grado de pago Rango Abreviatura Pago Mínimo Mensual
O-1 Alférez 2do teniente $3,637.20
O-2 Primer teniente 1er teniente $4,190.70
O-3 Capitán capitán $4,849.80
O-4 Importante Comandante $5,516.40
O-5 teniente coronel teniente co $6,393.30
coronel de la fuerza aérea pequeño O-6 Coronel Columna $7,669.20
O-7 general de brigada Bergantín $10,113.00
O-8 mayor general Mayor G $12,170.70
O-9 teniente general Teniente Ge $17,201.40
O-10 General generación $17,675.10

Junto con las tablas de pago para el personal alistado, las cifras anteriores de pago mensual son los mínimos indispensables. La buena noticia es que al menos ganará tanto y más dependiendo de cuántos años haya servido.

Años 2 – 6

Grado de pago Menos de 2 años Más de 2 años Más de 3 años Más de 4 años Más de 6 años
O-1 $3,637.20 $3,786.00 $4,576.80 $4,576.80 $4,576.80
O-2 $4,190.70 $4,772.70 $5,496.90 $5,682.60 $5,799.30
O-3 $4,849.80 $5,497.80 $5,933.40 $6,469.80 $6,780.30
O-4 $5,516.40 $6,385.20 $6,812.10 $6,906.30 $7,301.70
O-5 $6,393.30 $7,202.10 $7,700.40 $7,794.30 $8,105.70
O-6 $7,669.20 $8,425.20 $8,978.10 $8,978.10 $9,012.60
O-7 $10,113.00 $10,582.80 $10,800.30 $10,973.40 $11,286.00
O-8 $12,170.70 $11,570.00 $12,834.30 $12,908.10 $13,238.40

Años 8 – 16

Grado de pago Más de 8 años Mas de 10 años Más de 12 años Más de 14 años Mayores de 16 años
O-1 $4,576.80 $4,576.80 $4,576.80 $4,576.80 $4,576.80
O-2 $5,799.30 $5,799.30 $5,799.30 $5,799.30 $5,799.30
O-3 $7,120.50 $7,340.10 $7,701.60 $7,890.60 $7,890.60
O-4 $7,726.20 $8,254.80 $8,665.50 $8,951.10 $9,115.50
O-5 $8,291.40 $8,700.60 $9,001.80 $9,389.70 $9,982.80
O-6 $9,398.70 $9,450.00 $9,450.00 $9,967.00 $10,936.20
O-7 $11,595.30 $11,952.60 $12,308.70 $12,666.60 $13,789.50
O-8 $13,789.50 $13,918.20 $14,441.70 $14,592.60 $15,043.50

Años 18 – 26

Grado de pago Mayores de 18 años Más de 20 años Más de 22 años Más de 24 años Mayores de 26 años
O-1 $4,576.80 $4,576.80 $4,576.80 $4,576.80 $4,576.80
O-2 $5,799.30 $5,799.30 $5,799.30 $5,799.30 $5,799.30
O-3 $7,890.60 $7,890.60 $7,890.60 $7,890.60 $7,890.60
O-4 $9,210.30 $9,210.30 $9,210.30 $9,210.30 $9,210.30
O-5 $10,265.40 $10,544.70 $10,861.80 $10,861.80 $10,861.80
O-6 $11,493.60 $12,050.40 $12,367.50 $12,688.80 $13,310.70
O-7 $14,737.80 $14,737.80 $14,737.80 $14,737.80 $14,813.70
O-8 $15,696.50 $16,298.10 $16,700.10 $16,700.10 $16,700.10
O-9 N / A $17,201.40 $17,449.80 $17,675.10 $17,675.10
O-10 N / A $17,675.10 $17,675.10 $17,675.10 $17,675.10

30+ Años

Grado de pago Más de 30 años Mayores de 34 años Mayores de 38 años Más de 40 años
O-6 $13,576.50 $13,576.50 $13,576.50 $13,576.50
O-7 $15,110.10 $15,110.10 $15,110.10 $15,110.10
O-8 $17,118.30 $17,545.80 $17,545.80 $17,545.80
O-9 $17,675.10 $17,675.10 $17,675.10 $17,675.10
O-10 $17,675.10 $17,675.10 $17,675.10 $17,675.10

Conclusión

La estructura salarial de la Fuerza Aérea de EE. UU. depende mucho de la clasificación y los años de servicio.

El artículo muestra solo la superficie de los salarios y clasificaciones de la USAF. Comuníquese con un reclutador local para recibir más detalles sobre el pago mensual esperado y otros beneficios militares.

Referencias

Federalpay.org

defensa.gov