El Ejército es la rama más grande de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Hay más de un millón de personal uniformado informado cuando se incluye a la Guardia Nacional del Ejército y la Reserva del Ejército con los soldados uniformados tradicionales.
El Ejército de los EE. UU. tiene un sistema estructurado sobre cómo clasifica al personal y cómo se les trata en términos de salario base mensual. No importa qué tipo de función cumplas en el ejército de los EE. UU., solo el rango.
Aquí hay un resumen detallado de las clasificaciones del Ejército y el pago de 2023:
Rangos del ejército y pago para 2023: alistados
Insignias | Grado de pago | Rango | Abreviatura | Pago Mínimo Mensual |
---|---|---|---|---|
E-1 +4 meses | Privado | TVP | $1,917.60 | |
E-2 | Segunda clase privada | PV2 | $2,149.20 | |
E-3 | Primera clase privada | PFC | $2,259.90 | |
E-4 | Especialista | SPC | $2,503.50 | |
E-4 | Corporal | CPL | $2,503.50 | |
E-5 | Sargento | sargento | $2,730.30 | |
E-6 | Sargento del Estado Mayor | SSG | $2,980.50 | |
E-7 | Sargento de primera clase | SFC | $3,445.80 | |
E-8 | Sargento Maestro | GMS | $4,957.20 | |
E-8 | Sargento primero | 1SG | $4,957.20 | |
E-9 | Sargento mayor | SGM | $6,055.50 | |
E-9 | Sargento Mayor de Comando | CSM | $6,055.50 | |
E-9 | Sargento Mayor del Ejército | SMA | $6,055.50 |
Como la mayoría de las ocupaciones, su salario aumenta cuanto más tiempo sirve en las Fuerzas Armadas de los EE. UU. El salario aumenta constantemente durante una carrera militar en cualquier rango, y la promoción a un rango superior ofrece aún más beneficios salariales.
Consulte las tablas a continuación para ver cómo se pagan los rangos del Ejército cada año de servicio:
Años 2 – 6
Grado de pago | Menos de 2 años | Más de 2 años | Más de 3 años | Más de 4 años | Más de 6 años |
---|---|---|---|---|---|
E-1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 |
E-3 | $2,104 | $2,236 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-4 | $2,330 | $2,450 | $2,583 | $2,713 | $2,829 |
E-5 | $2,542 | $2,713 | $2,844 | $2,978 | $3,187 |
E-6 | $2,775 | $3,053 | $3,188 | $3,319 | $3,455 |
E-7 | $3,208 | $3,501 | $3,635 | $3,813 | $3,952 |
Años 8 – 16
Grado de pago | Más de 8 años | Mas de 10 años | Más de 12 años | Más de 14 años | Mayores de 16 años |
---|---|---|---|---|---|
E-1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $1,943 | $1,943 | $1,943 |
E-3 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-4 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 |
E-5 | $3,406 | $3,585 | $3,607 | $3,607 | $3,607 |
E-6 | $3,763 | $3,883 | $4,114 | $4,185 | $4,237 |
E-7 | $4,190 | $4,324 | $4,562 | $4,760 | $4,895 |
E-8 | $4,615 | $4,819 | $4,945 | $5,097 | $5,261 |
E-9 | N / A | $5,637 | $5,765 | $5,926 | $6,115 |
Años 18 – 26
Grado de pago | Mayores de 18 años | Más de 20 años | Más de 22 años | Mayores de 24 años | Mayores de 26 años |
---|---|---|---|---|---|
E-1 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 | $1,785 |
E-2 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 | $2,001 |
E-3 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 | $2,372 |
E-4 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 | $2,829 |
E-5 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 | $3,607 |
E-6 | $4,297 | $4,297 | $4,297 | $4,297 | $4,297 |
E-7 | $5,039 | $5,095 | $5,095 | $5,383 | $5,765 |
E-8 | $5,557 | $5,706 | $5,962 | $6,103 | $6,452 |
E-9 | $6,306 | $6,612 | $6,871 | $7,144 | $7,560 |
30+ Años
Grado de pago | Más de 30 años | Mayores de 34 años | Mayores de 38 años | Más de 40 años | |
---|---|---|---|---|---|
E-8 | $6,582 | $6,582 | $6,582 | $6,582 | |
E-9 | $7,938 | $8,335 | $8,752 | $8,752 |
Las tarifas de pago publicadas anteriormente no incluyen una variedad de bonos y beneficios exclusivos del Ejército de EE. UU.
Los incentivos, pagos y bonos adicionales también pueden incluir:
-
- BAH – Asignación Básica para Vivienda
- Bonos de reingreso
- Bonos de envío rápido
- Subsidios uniformes
- Pago de servicio por dificultad
- Subsidio por separación familiar
- Bonificación por Dominio de Idiomas Extranjeros
Consulte con su reclutador del ejército local para obtener más información sobre salarios y beneficios.
Rangos del ejército y pago para 2023 – Oficial
Examinemos la estructura de clasificación de los oficiales del Ejército:
Insignias | Grado de pago | Rango | Abreviatura | Pago Mínimo Mensual |
---|---|---|---|---|
O-1 | Alférez | 2LT | $3,637.20 | |
O-2 | Primer teniente | 1LT | $4,190.70 | |
O-3 | Capitán | CPT | $4,849.80 | |
O-4 | Importante | COMANDANTE | $5,516.40 | |
O-5 | teniente coronel | LTC | $6,393.30 | |
O-6 | Coronel | COLUMNA | $7,669.20 | |
O-7 | general de brigada | BG | $10,113.00 | |
O-8 | mayor general | mg | $12,170.70 | |
O-9 | teniente general | GLT | $17,201.40 | |
O-10 | General | GEN | $17,675.10 | |
Las cifras anteriores de pago mensual para el personal de oficiales son los mínimos absolutos. Al menos ganará esa cantidad por mes según el rango y los años de servicio.
El pago real podría ser mayor si considera otros incentivos y cuántos años ha servido.
Años 2 – 6
Grado de pago | Menos de 2 años | Más de 2 años | Más de 3 años | Más de 4 años | Más de 6 años |
---|---|---|---|---|---|
O-1 | $3,637.20 | $3,786.00 | $4,576.80 | $4,576.80 | $4,260 |
O-2 | $4,190.70 | $4,772.70 | $5,496.90 | $5,682.60 | $5,799.30 |
O-3 | $4,849.80 | $5,497.80 | $5,933.40 | $6,469.80 | $6,780.30 |
O-4 | $5,516.40 | $6,385.20 | $6,812.10 | $6,906.30 | $7,301.70 |
O-5 | $6,393.30 | $7,202.10 | $7,700.40 | $7,794.30 | $8,105.70 |
O-6 | $7,669.20 | $8,425.20 | $8,978.10 | $8,978.10 | $9,012.30 |
O-7 | $10,113.00 | $10,582.80 | $10,800.30 | $10,973.40 | $11,286.00 |
O-8 | $12,170.70 | $12,570.00 | $12,834.30 | $12,908.10 | $13,238.40 |
Años 8 – 16
Grado de pago | Más de 8 años | Mas de 10 años | Más de 12 años | Más de 14 años | Mayores de 16 años |
---|---|---|---|---|---|
O-1 | $4,576.80 | $4,576.80 | $4,576.80 | $4,576.80 | $4,576.80 |
O-2 | $5,799.30 | $5,799.30 | $5,799.30 | $5,799.30 | $$5,799.30 |
O-3 | $7,120.50 | $7,340.10 | $7,701.60 | $7,890.60 | $7,890.60 |
O-4 | $7,726.20 | $8,254.80 | $8,665.50 | $8,951.10 | $9,115.50 |
O-5 | $8,291.40 | $8,700.60 | $9,001.80 | $9,389.70 | $9,982.80 |
O-6 | $9,398.70 | $9,450.00 | $9,450.00 | $9,987.00 | $10,936.20 |
O-7 | $11,595.30 | $11,952.60 | $12,308.70 | $12,666.60 | $13,789.50 |
O-8 | $13,789.50 | $13,918.20 | $14,441.70 | $14,592.60 | $15,043.50 |
Años 18 – 26
Grado de pago | Mayores de 18 años | Más de 20 años | Más de 22 años | Más de 24 años | Mayores de 26 años |
---|---|---|---|---|---|
O-1 | $4,576.80 | $4,576.80 | $4,576.80 | $4,576.80 | $4,576.80 |
O-2 | $5,799.30 | $5,799.30 | $5,799.30 | $5,799.30 | $5,799.30 |
O-3 | $7,890.60 | $7,890.60 | $7,890.60 | $7,890.60 | $7,890.60 |
O-4 | $9,210.30 | $9,210.30 | $9,210.30 | $9,210.30 | $9,210.30 |
O-5 | $10,265.40 | $10,544.70 | $10,861.80 | $10,861.80 | $10,861.80 |
O-6 | $11,493.60 | $12,050.40 | $12,367.50 | $12,688.80 | $13,310.70 |
O-7 | $14,737.80 | $14,737.80 | $14,737.80 | $14,813.70 | $14,813.70 |
O-8 | $15,696.60 | $16,298.10 | $16,700.10 | $16,700.10 | $16,700.10 |
O-9 | N / A | $17,201.40 | $17,449.80 | $17,675.10 | $17,675.10 |
O-10 | N / A | $17,675.10 | $17,675.10 | $17,675.10 | $17,675.10 |
30+ Años
Grado de pago | Más de 30 años | Mayores de 34 años | Mayores de 38 años | Más de 40 años |
---|---|---|---|---|
O-6 | $13,576.50 | $13,576.50 | $13,576.50 | $13,576.50 |
O-7 | $15,110.10 | $15,110.10 | $15,110.10 | $15,110.10 |
O-8 | $17,118.30 | $17,545.80 | $17,545.80 | $17,545.80 |
O-9 | $17,675.10 | $17,675.10 | $17,675.10 | $17,675.10 |
O-10 | $17,675.10 | $17,675.10 | $17,675.10 | $17,675.10 |
Rangos del ejército y pago para 2023: suboficiales
Finalmente, estudiemos las tablas de pago de los suboficiales.
Los suboficiales se clasifican por encima del personal del ejército alistado pero no tan alto como los oficiales comisionados.
Años 2 – 6
Grado de pago | Menos de 2 años | Más de 2 años | Más de 3 años | Más de 4 años | Más de 6 años |
---|---|---|---|---|---|
W-1 | $3,555.00 | $3,938.10 | $4,040.70 | $4,258.20 | $4,515.00 |
W-2 | $4,050.30 | $4,433.40 | $4,551.00 | $4,632.30 | $4,894.80 |
W-3 | $4,577.70 | $4,767.90 | $4,964.10 | $5,027.70 | $5,232.30 |
W-4 | $5,012.40 | $5,391.30 | $5,546.10 | $5,698.20 | $5,960.70 |
Años 8 – 16
Grado de pago | Más de 8 años | Mas de 10 años | Más de 12 años | Más de 14 años | Mayores de 16 años |
---|---|---|---|---|---|
W-1 | $4,893.90 | $5,070.60 | $5,318.70 | $5,561.70 | $5,753.10 |
W-2 | $5,302.80 | $5,505.60 | $5,704.50 | $5,948.10 | $6,138.60 |
W-3 | $5,635.80 | $6,055.80 | $6,253.80 | $6,482.70 | $6,718.20 |
W-4 | $6,220.20 | $6,483.00 | $6,877.80 | $7,224.30 | $7,554.00 |
Años 18 – 26
Grado de pago | Mayores de 18 años | Más de 20 años | Más de 22 años | Más de 24 años | Mayores de 26 años |
---|---|---|---|---|---|
W-1 | $5,929.20 | $6,143.40 | $6,143.40 | $6,143.40 | $6,143.40 |
W-2 | $6,310.80 | $6,517.20 | $6,652.80 | $6,760.20 | $6,760.20 |
W-3 | $7,142.40 | $7,428.30 | $7,599.60 | $7,781.40 | $8,029.50 |
W-4 | $7,824.30 | $8,087.70 | $8,473.80 | $8,791.50 | $9,153.60 |
W-5 | N / A | $8,912.10 | $9,364.20 | $9,701.10 | $10,073.40 |
30+ Años
Grado de pago | Más de 30 años | Mayores de 34 años | Mayores de 38 años | Más de 40 años |
---|---|---|---|---|
W-4 | $9,336.30 | $9,336.30 | $9,336.30 | $9,336.30 |
W-5 | $10,578.00 | $11,106.00 | $11,662.50 | $11,662.50 |
Conclusión
La estructura salarial en el Ejército de los EE. UU. depende mucho del rango y los años de servicio.
Para obtener más detalles sobre el pago mensual esperado y otros beneficios militares, hable con un reclutador local.
Referencias
https://www.federalpay.org/military/army/ranks
https://www.federalpay.org/military/army
https://www.goarmy.com/beneficios.html