Las reservas del Ejército son el componente de reserva del Ejército de los EE. UU., que se compone tanto de la Reserva del Ejército como de la Guardia Nacional.
Los que sirven en las reservas tienen un compromiso de tiempo mucho menor en comparación con las fuerzas en servicio activo.
Dicho esto, aún se le pagará por servir en esta capacidad.
Al igual que las otras ramas de las fuerzas armadas, la paga de reserva del Ejército de EE. UU. está dictada por su rango y el tiempo que ha estado sirviendo.
Consulte las tablas y gráficos de pago para el Ejército de los EE. UU. a continuación:
Cuadros de pago de la Reserva del Ejército para 2021: alistados

Menores de 6 años
Grado de pago | Menos de 2 años | Más de 2 años | Más de 3 años | Más de 4 años | Más de 6 años |
---|---|---|---|---|---|
E-1 (menos de 4 meses) | $220 | N / A | N / A | N / A | N / A |
E-1 | $238 | $238 | $238 | $238 | $238 |
E-2 | $267 | $267 | $267 | $267 | $267 |
E-3 | $281 | $298 | $316 | $316 | $316 |
E-4 | $311 | $327 | $344 | $362 | $377 |
E-5 | $339 | $362 | $379 | $397 | $425 |
E-6 | $370 | $407 | $425 | $443 | $461 |
E-7 | $428 | $467 | $485 | $508 | $527 |
Años 8 – 16
Grado de pago | Más de 8 años | Mas de 10 años | Más de 12 años | Más de 14 años | Mayores de 16 años |
---|---|---|---|---|---|
E-1 | $238 | $238 | $238 | $238 | $238 |
E-2 | $267 | $267 | $267 | $267 | $267 |
E-3 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 |
E-4 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 |
E-5 | $454 | $478 | $481 | $481 | $481 |
E-6 | $502 | $518 | $549 | $558 | $565 |
E-7 | $559 | $577 | $608 | $635 | $653 |
E-8 | $615 | $642 | $659 | $679 | $701 |
E-9 | N / A | $752 | $769 | $790 | $815 |
Años 18 – 26
Grado de pago | Mayores de 18 años | Más de 20 años | Más de 22 años | Más de 24 años | Mayores de 26 años |
---|---|---|---|---|---|
E-1 | $238 | $238 | $238 | $238 | $238 |
E-2 | $267 | $267 | $267 | $267 | $267 |
E-3 | $316 | $316 | $316 | $316 | $316 |
E-4 | $377 | $377 | $377 | $377 | $377 |
E-5 | $481 | $481 | $481 | $481 | $481 |
E-6 | $573 | $573 | $573 | $573 | $573 |
E-7 | $672 | $679 | $704 | $718 | $769 |
E-8 | $741 | $761 | $795 | $814 | $860 |
E-9 | $841 | $882 | $916 | $952 | $1008 |
30+ Años
Grado de pago | Más de 30 años | Mayores de 34 años | Mayores de 38 años | Más de 40 años |
---|---|---|---|---|
E-8 | $878 | $878 | $878 | $878 |
E-9 | $1,058 | $1,111 | $1,167 | $1,167 |
Cuadros de pago de la Reserva del Ejército para 2021 – Oficiales

Menores de 6 años
Grado de pago | Menos de 2 años | Más de 2 años | Más de 3 años | Más de 4 años | Más de 6 años |
---|---|---|---|---|---|
O-1 | $451 | $470 | $568 | $568 | $568 |
O-2 | $520 | $592 | $682 | $705 | $720 |
O-3 | $602 | $682 | $736 | $803 | $842 |
O-4 | $685 | $793 | $845 | $857 | $906 |
O-5 | $794 | $894 | $956 | $967 | $1,006 |
O-6 | $952 | $1,046 | $1,114 | $1,114 | $1,119 |
O-7 | $1,255 | $1,314 | $1,341 | $1,362 | $1,401 |
Oficial comisionado con más de 4 años de servicio como miembro alistado:
Grado de pago | Menos de 2 años | Más de 2 años | Más de 3 años | Más de 4 años | Más de 6 años |
---|---|---|---|---|---|
O-1E | N / A | N / A | N / A | $568 | $607 |
O-2E | N / A | N / A | N / A | $705 | $720 |
O-3E | N / A | N / A | N / A | $803 | $842 |
Años 8 – 16
Grado de pago | Más de 8 años | Mas de 10 años | Más de 12 años | Más de 14 años | Mayores de 16 años |
---|---|---|---|---|---|
O-1 | $568 | $568 | $568 | $568 | $568 |
O-2 | $720 | $720 | $720 | $720 | $720 |
O-3 | $884 | $911 | $956 | $979 | $979 |
O-4 | $959 | $1,025 | $1,076 | $1,111 | $1,131 |
O-5 | $1,029 | $1,080 | $1,117 | $1,165 | $1,239 |
O-6 | $1,167 | $1,173 | $1,173 | $1,240 | $1,357 |
O-7 | $1,439 | $1,484 | $1,528 | $1,572 | $1,712 |
Oficial comisionado con más de 4 años de servicio como miembro alistado:
Grado de pago | Más de 8 años | Mas de 10 años | Más de 12 años | Más de 14 años | Mayores de 16 años |
---|---|---|---|---|---|
O-1E | $629 | $652 | $674 | $705 | $705 |
O-2E | $743 | $781 | $811 | $834 | $834 |
O-3E | $884 | $911 | $956 | $994 | $1,016 |
Años 18 – 26
Grado de pago | Mayores de 18 años | Más de 20 años | Más de 22 años | Más de 24 años | Mayores de 26 años |
---|---|---|---|---|---|
O-1 | $568 | $568 | $568 | $568 | $568 |
O-2 | $720 | $720 | $720 | $720 | $720 |
O-3 | $979 | $979 | $979 | $979 | $979 |
O-4 | $1,143 | $1,143 | $1,143 | $1,143 | $1,143 |
O-5 | $1,274 | $1,309 | $1,348 | $1,348 | $1,348 |
O-6 | $1,427 | $1,496 | $1,535 | $1,575 | $1,652 |
O-7 | $1,829 | $1,829 | $1,829 | $1,829 | $1,829 |
Oficial comisionado con más de 4 años de servicio como miembro alistado:
Grado de pago | Mayores de 18 años | Más de 20 años | Más de 22 años | Más de 24 años | Mayores de 26 años |
---|---|---|---|---|---|
O-1E | $705 | $705 | $705 | $705 | $705 |
O-2E | $834 | $834 | $834 | $834 | $834 |
O-3E | $1,045 | $1,045 | $1,045 | $1,045 | $1,045 |
30+ Años
Grado de pago | Más de 30 años | Más de 32 años | Mayores de 34 años | Mayores de 36 años |
---|---|---|---|---|
O-6 | $1,685 | $1,685 | $1,685 | $1,685 |
O-7 | $1,875 | $1,875 | $1,875 | $1,875 |
Cuadros de pago de la Reserva del Ejército para 2021 – Suboficiales

Menores de 6 años
Grado de pago | Menos de 2 años | Más de 2 años | Más de 3 años | Más de 4 años | Más de 6 años |
---|---|---|---|---|---|
W-1 | $441 | $489 | $502 | $529 | $560 |
W-2 | $503 | $550 | $565 | $575 | $608 |
W-3 | $568 | $592 | $616 | $624 | $649 |
W-4 | $622 | $669 | $688 | $707 | $740 |
Años 8 – 16
Grado de pago | Más de 8 años | Mas de 10 años | Más de 12 años | Más de 14 años | Mayores de 16 años |
---|---|---|---|---|---|
W-1 | $607 | $629 | $660 | $690 | $714 |
W-2 | $658 | $683 | $708 | $738 | $762 |
W-3 | $700 | $752 | $776 | $805 | $834 |
W-4 | $772 | $805 | $854 | $897 | $938 |
Años 18 – 26
Grado de pago | Mayores de 18 años | Más de 20 años | Más de 22 años | Más de 24 años | Mayores de 26 años |
---|---|---|---|---|---|
W-1 | $736 | $763 | $763 | $763 | $763 |
W-2 | $783 | $809 | $826 | $839 | $839 |
W-3 | $886 | $922 | $943 | $966 | $997 |
W-4 | $971 | $1,004 | $1,052 | $1,091 | $1,136 |
W-5 | N / A | $1,106 | $1,162 | $1,204 | $1,250 |
30+ Años
Grado de pago | Más de 30 años | Mayores de 34 años | Mayores de 38 años | Más de 40 años |
---|---|---|---|---|
W-4 | $1,159 | $1,159 | $1,159 | $1,159 |
W-5 | $1,313 | $1,378 | $1,448 | $1,448 |
Resumen
Inscribirse en las reservas del Ejército no solo es una excelente manera de servir a su país, sino que también ofrece una serie de beneficios importantes .
Además del pago, puede calificar para beneficios universitarios gratuitos, posibles carreras lucrativas en el mercado laboral civil y mucho más.
Si ha estado considerando unirse a las reservas del Ejército, pero no sabe por dónde empezar, le recomendamos que se comunique con un reclutador del Ejército cerca de usted .
Pueden exponer todas sus opciones y responder cualquier pregunta persistente que pueda tener.
Consulte algunas de las tablas de pago para otras ramas de reserva de las fuerzas armadas, así como los artículos informativos, a continuación.
Ver también
Tabla de pagos de reservas del Cuerpo de Marines de EE. UU.
Rangos del ejército y pago
Rangos de la Marina y Pago Básico