
La Batería Vocacional de Servicios Armados (ASVAB) es una serie de pruebas utilizadas por las Fuerzas Armadas de EE. UU. para ayudarlo a encontrar una Especialidad Ocupacional Militar (MOS) en el Ejército y el Cuerpo de Marines, una calificación en la Armada o la Guardia Costera, o un AFSC en la fuerza Aérea.
El MOS, Clasificación o AFSC es su trabajo/carrera militar dado, y cada especialidad tiene diferentes requisitos de ASVAB.
Obtenga más información sobre el ASVAB, los requisitos de las pruebas y el tipo de trabajo para el que podría calificar en el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines o la Guardia Costera.
¿Necesita ayuda para superar el ASVAB?
¿Está buscando mejorar su puntaje ASVAB para obtener el trabajo que USTED desea?
Echa un vistazo al ‘ Curso de preparación para el examen ASVAB ‘ de Mometrix.
Es un curso de preparación para el examen ASVAB increíblemente detallado que incluye consejos útiles para obtener buenos resultados en el examen, practicar preguntas del examen, tarjetas didácticas y tutoriales en video paso a paso.

Es asequible y ofrecen una garantía de devolución del 100% del dinero durante 7 días.
Haga clic aquí para obtener más información.
Saltar a una lista de puntuación de ASVAB por rama
Puntuaciones ASVAB para el ejército
Puntuaciones ASVAB para la Armada
Puntuaciones ASVAB para la Fuerza Aérea
Puntuaciones ASVAB para el Cuerpo de Marines
Puntuaciones ASVAB para la Guardia Costera
Puntuaciones mínimas de ASVAB para cada rama de las fuerzas armadas
Las Fuerzas Armadas de los EE. UU., independientemente de la rama, requieren que alcance un puntaje mínimo en la Prueba de Calificación de las Fuerzas Armadas (AFQT).
La Prueba de Calificación de las Fuerzas Armadas (AFQT) es parte del ASVAB y básicamente establece un puntaje general mínimo que todo miembro del servicio debe cumplir.
Cada rama militar divide los requisitos mínimos en función de si tiene un diploma de escuela secundaria o GED.
Necesita uno de los dos para alistarse en cualquier servicio militar.
A continuación se encuentran los requisitos mínimos de AFQT que necesita para unirse a la rama militar en la que está más interesado en servir:
| Rama de las Fuerzas Armadas | diploma de secundaria | GED |
|---|---|---|
| Fuerza Aerea | 31 | 50 |
| Ejército | 31 | 50 |
| guardacostas | 40 | 50 |
| cuerpos de Marina | 31 | 50 |
| Guardia Nacional | 31 | 50 |
| Armada | 31 | 50 |
Cómo se califican los puntajes de ASVAB

Después de completar la Evaluación de Aptitud Vocacional de las Fuerzas Armadas (ASVAB), recibirá un informe con sus puntajes.
El ASVAB se divide en varias secciones diferentes:
- Razonamiento aritmético (AR)
- Montaje de objetos (AO)
- Información de automóviles y talleres (AS)
- Información electrónica (EI)
- Ciencias Generales (GS)
- Conocimiento matemático (MK)
- Comprensión Mecánica (MC)
- Comprensión de párrafos (PC)
- Conocimiento de palabras (WK)
- Prueba de Calificación de las Fuerzas Armadas (AFQT)
Como se mencionó anteriormente, la Prueba de Calificación de las Fuerzas Armadas (AFQT) es su puntaje de desempeño general.
Mientras tanto, las otras nueve subpruebas se relacionan con las materias educativas más relevantes para MOS, AFSC o Rating.
Por ejemplo, alguien interesado en la reparación de productos electrónicos querría centrarse más en los temas de razonamiento aritmético, información electrónica, ciencia general y conocimientos matemáticos.
Su puntaje en cada subprueba, así como el ASVAB completo, se determina como un percentil.
Entonces, por ejemplo, si obtiene un puntaje de 70 en la subprueba de Información electrónica, se desempeñó tan bien o mejor que el 70 % de los demás que tomaron el ASVAB.
Buen desempeño en el ASVAB
Sin duda, te quieres tomar la ASVAB muy en serio.
Quizás ya tenga en mente un MOS, una clasificación o un AFSC.
O tal vez simplemente sepa que no le gustaría un trabajo de mecánico porque le cuesta hacer reparaciones y no lo considera uno de sus puntos fuertes.
El ejército trata de ponerlo en una carrera que disfrute, pero las necesidades del Ejército, la Marina, el Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea o la Guardia Costera siempre son lo primero.
Dicho esto, si se desempeña bien en el ASVAB, se abre a más oportunidades laborales, así como a posibles incentivos como bonos en efectivo.
Aquellos que tomaron el ASVAB una vez y sienten que su desempeño en la prueba no coincide con su educación, capacitación o experiencia pueden hablar con un reclutador militar.
Si el reclutador está de acuerdo con su apelación, le dará otra oportunidad de tomar el ASVAB.
En general, puede realizar el ASVAB tantas veces como desee , siempre que cumpla con el tiempo de espera prescrito entre las repeticiones. Y vale la pena señalar que su último puntaje es el que se usa, no el mejor puntaje.
Puntuaciones ASVAB y trabajos del ejército (MOS)

Básicamente, existe una especialidad de ocupación militar (MOS) para todos los que consideran el ejército, ya que actualmente ofrece más de 150 especialidades .
El Ejército utiliza las nueve categorías de subpruebas antes mencionadas para crear categorías de línea relevantes para el tipo de MOS:
- Trabajos administrativos (CL) MOS: los puntajes de sus exámenes se combinan de las subpruebas de AR, MK, VE*.
- Trabajos de MOS de combate (CO): los puntajes de sus exámenes se combinan de las subpruebas de AR, AS, CS y MC.
- Trabajos de MOS en electrónica (EL): los puntajes de sus exámenes se combinan de las subpruebas de AR, EI, GS y MK.
- Trabajos de MOS de artillería de campo (FA): los puntajes de sus exámenes se combinan de las subpruebas de AR, CS, MC y MK.
- Trabajos de MOS de mantenimiento general (GM): los puntajes de sus exámenes se combinan de las subpruebas de AS, EI, GS y MK.
- Trabajos técnicos generales (GT) MOS: los puntajes de sus exámenes se combinan de las subpruebas de AR y VE.
- Trabajos de MOS de mantenimiento mecánico (MM): los puntajes de sus exámenes se combinan de las subpruebas de AS, EI y MC.
- Trabajos de Operadores y Alimentos (OF) MOS: Los puntajes de sus exámenes se combinan de las subpruebas de AS, MC y VE.
- Trabajos de vigilancia y comunicaciones (SC) MOS: los puntajes de sus exámenes se combinan de las subpruebas de AR, AS, MC y VE.
- Trabajos técnicos calificados (ST) de MOS: los puntajes de sus exámenes se combinan de las subpruebas de GS, MC, MK y VE.
*VE, o Expresión Verbal, es la suma de PC y WK.
Cuando combina un puntaje de línea del Ejército con un MOS del Ejército, puede determinar cuál es el puntaje mínimo de calificación para trabajar el MOS.
Por ejemplo, un soldado de infantería ( MOS 11B ) querría tener un buen desempeño en las subpruebas de Combate (CO), que son Razonamiento aritmético, Información de automóviles y talleres, Velocidad de codificación y Comprensión mecánica.
| MOS | Título de trabajo del ejército | Puntuaciones de línea ASVAB |
|---|---|---|
| 09L | Traductor interprete | ECLT: 50 |
| 11B | Guardián de infantería | CO: 87 |
| 11C | Soldado de infantería de fuego indirecto | CO: 87 |
| 12B | Ingeniero de combate | CO: 87 |
| 12C | Miembro de la tripulación del puente | CO: 87 |
| 12D | Buzo | GM: 98, GT: 107, ST: 106 |
| 12K | Plomero / Utilitario | DJ: 88 |
| 12M | Bombero | DJ: 88 |
| 12N | Ingeniero de Construcción Horizontal | DJ: 90 |
| 12P | Especialista en producción de energía principal | GT: 110, EL: 107, ST: 107 |
| 12Q | Especialista en Transmisión y Distribución | EL: 93 |
| 12R | Electricista de interiores | EL: 93 |
| 12T | Ingeniero Técnico Especialista | ST: 101 |
| 12V | Operador de equipos de hormigón y asfalto | DJ: 88 |
| 12W | Especialista en carpintería y albañilería | DJ: 88 |
| 12 años | Ingeniero Geoespacial | ST: 95 |
| 13B | Tripulante de cañón | FA: 93 |
| 13F | Especialista en apoyo de fuego | FA: 96 |
| 13J | Especialista en control de incendios | FA: 93 |
| 13M | Miembro de la tripulación del sistema de lanzamiento de cohetes de movilidad (MLRS/HIMARS) | DE: 95 |
| 13R | Operador de radar Firefinder de artillería de campo | SC: 98 |
| 14E | Patriot Fire Control Enhanced Oper/Maint | milímetro: 100 |
| 14G | Operador del sistema de gestión de batalla de defensa aérea | MM: 99 GT: 98 |
| 14H | Operador del sistema mejorado de alerta temprana de defensa aérea | MM: 99 GT: 98 |
| 14P | Miembro de la tripulación de defensa aérea y antimisiles (AMD) | DE: 95 |
| 14T | Operador/mantenedor mejorado de la estación de lanzamiento PATRIOT | DE: 95 |
| 15B | Reparador de motores de aeronaves | mm: 104 |
| 15D | Reparador de trenes motrices de aeronaves | mm: 104 |
| 15E | Reparador de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS SYS REP) | EL: 93, MM: 104 |
| 15F | Electricista de aeronaves | mm: 104 |
| 15G | Reparador de Estructuras de Aeronaves | mm: 104 |
| 15H | Reparador de neumática de aeronaves | mm: 104 |
| 15N | mecánico de aviónica | EL: 93 |
| 15P | Especialista en operaciones de aviación | ST: 91 |
| 15Q | Operador de Control de Tráfico Aéreo | ST: 101 |
| 15R | Reparador de helicópteros de ataque AH-64 | mm: 99 |
| 15T | Reparador de helicópteros UH-60 | mm: 104 |
| 15U | Reparador de helicópteros CH-47 | mm: 104 |
| 15W | Operador de sistemas de aeronaves no tripuladas | SC: 102 |
| 15 años | Reparador de armamento / eléctrico / aviónica AH-64 | MM: 104, EL: 98 |
| 17C | Especialista en operaciones cibernéticas | GT: 110, ST: 112 y ICTL: 60 |
| 19D | Explorador de caballería | CO: 87 |
| 19K | Tripulante de armadura M1 | CO: 87 |
| 25B | Especialista en Tecnologías de la Información | ST: 95 |
| 25C | Operador de radio | EL: 98, SC: 98 |
| 25D | Defensor de la red cibernética | GT: 105, ST: 105 |
| 25L | Instalador/mantenedor de sistemas de cable | EL: 89, SC: 89 |
| 46V | Especialista en información visual | ST: 91, EL: 93 |
| 25N | Operador de Sistemas de Red NODAL – Mantenedor | EL: 102, SC: 105 |
| 25P | Operador de Sistemas de Microondas – Mantenedor | EL: 107 |
| 25Q | Operador – Mantenedor de Sistemas de Transmisión Multicanal | EL: 98, SC: 98 |
| 25R | Operador de equipo de información visual – Mantenedor | EL: 107 |
| 25S | Operador de Sistemas de Comunicación Satelital -Mantenedor | EL: 107 |
| 25U | Especialista en sistemas de soporte de señales | EL: 95, SC: 95 |
| 25V | Especialista en producción/documentación de combate | ST: 91, EL: 93 |
| 27D | Especialista paralegal | CL: 105 |
| 31B | Policia militar | ST: 91 |
| 31D | Agente especial de investigación criminal | ST: 107, GT: 110 |
| 31E | Especialista en Internamiento / Reasentamiento | ST: 95 |
| 31K | Adiestrador de perros de trabajo militar | ST: 91 |
| 35F | Analista Intel | ST: 101 |
| 35G | Analista de imágenes de inteligencia geoespacial | ST: 101 |
| 35L | Agente de contrainteligencia | ST: 101 |
| 35M | Coleccionista de inteligencia humana | ST: 101 |
| 35N | Analista de señales de Intel | ST: 112 |
| 35P | Interceptor de voz de inteligencia de señales | ST: 91 |
| 35Q | Recopilador/analista de inteligencia criptológica del ciberespacio | ST: 112 |
| 35S | Analista de colección de señales | ST: 101 |
| 35T | Mantenedor/integrador de sistemas de inteligencia militar (MI) | ST: 112 |
| 36B | Técnico en Gestión Financiera | CL: 101 |
| 37F | Especialista en Operaciones Psicológicas | GT: 107 |
| 38B | Especialista en Asuntos Civiles | GT: 107 |
| 42A | Especialista en Recursos Humanos | GT: 100, CL: 90 |
| 46S | Especialista en Comunicación Masiva de Asuntos Públicos | GT: 107 |
| 56M | Especialista en Asuntos Religiosos | CL: 90 |
| 68A | Especialista en equipos biomédicos | EL: 107 |
| 68B | Especialista en ortopedia | ST: 101, GT: 107 |
| 68C | Especialista en Enfermería Práctica | ST: 101, GT: 107 |
| 68E | Especialista Dental | ST: 91 |
| 68F | Especialista en Terapia Física | ST: 101, GT: 107 |
| 68G | Especialista en administración de pacientes | CL: 90 |
| 68H | Especialista en Laboratorio Óptico | DJ: 98 |
| 68J | Especialista en logística médica | CL: 90 |
| 68K | Especialista en Laboratorio Médico | ES: 106 |
| 68L | Especialista en Terapia Ocupacional | ST: 101, GT: 107 |
| 68M | Especialista en Atención Nutricional | DE: 95 |
| 68N | Especialista Cardiovascular | ST: 101, GT: 107 |
| 68P | Especialista en Radiología | ES: 106 |
| 68Q | Especialista en Farmacia | ST: 95 |
| 68R | Especialista en Inspección de Alimentos Veterinarios | ST: 95 |
| 68S | Especialista en Medicina Preventiva | ST: 101 |
| 68T | Especialista en cuidado de animales | ST: 91 |
| 68U | Especialista en oído, nariz y garganta (ENT) | ST: 101, GT: 107 |
| 68V | Especialista Respiratorio | ST: 102 |
| 68W | Especialista médico de combate | ST: 101, GT: 107 |
| 68X | Especialista en salud conductual | ST: 101 |
| 68 años | Especialista de los ojos | ST: 101, GT: 107 |
| 74D | Especialista en Química, Biología, Radiología y Nuclear (QBRN) | ST: 100 |
| 88H | Especialista en carga | DJ: 88 |
| 88K | Operador de embarcaciones | mm: 99 |
| 88L | Ingeniero de Embarcaciones | mm: 99 |
| 88M | Operador de transporte motorizado | DE: 85 |
| 88N | Coordinador de Gestión de Transporte | CL: 95 |
| 88U | Miembro de la tripulación de operaciones ferroviarias | milímetro: 92 |
| 89A | Especialista en Contabilidad y Control de Stock de Municiones | ST: 91 |
| 89B | Especialista en Municiones | ST: 91 |
| 89D | Especialista en eliminación de artefactos explosivos (EOD) | DJ: 105 |
| 91A | Mantenedor del sistema de tanque M1 Abrams | MM: 88 y GT: 92 o MM: 99 |
| 91B | Mecánico de vehículos de ruedas | MM: 87 y GT: 85 o MM: 92 |
| 91C | Reparador de equipos de servicios públicos | GM: 98 o GM: 88 y GT: 83 |
| 91D | Especialista en generación de energía táctica | GM: 98 y GM: 88 y GT: 88 |
| 91E | Especialista en Comercio Aliado | GM: 88 y GT: 95 o GM: 98 |
| 91F | Reparación de armas pequeñas/artillería | GM: 93 o GM: 88 y GT: 85 |
| 91G | Reparación de control de incendios | MM: 87 y GT: 85 o MM: 92 |
| 91H | Mecánico de vehículos de pista | MM: 87 y GT: 85 o MM: 92 |
| 91J | Intendente y Reparador de Equipos QuímicosER | MM: 87 y GT: 85 o MM: 92 |
| 91L | Reparación de equipos de construcción | MM: 87 y GT: 85 o MM: 92 |
| 91M | Mantenedor del sistema de vehículos de combate Bradley | MM: 88 y GT: 92 o MM: 99 |
| 91P | mecánico de artillería | MM: 88 y GT: 88 o MM: 99 |
| 91S | Mantenedor de sistemas Stryker | MM: 87 y GT: 85 o MM: 92 |
| 92A | Especialista en logística automatizada | CL: 90 |
| 92L | Especialista en Laboratorio de Petróleo | ST: 91 |
| 92M | Especialista en asuntos mortuorios | DJ: 88 |
| 92R | Aparejador de paracaídas | GM: 88 y CO: 87 |
| 92S | Especialista en duchas, lavandería y reparación de ropa | DJ: 84 |
| 92W | Especialista en tratamiento de agua | DJ: 88 |
| 92 años | Especialista en suministro de unidades | CL: 90 |
| 94A | Reparador de sistemas de misiles electrónicos de combate terrestre | EL: 102 |
| 94D | Reparador de equipos de control de tráfico aéreo | EL: 102 |
| 94E | Reparador de seguridad de radio y comunicaciones | EL: 102 |
| 94F | Reparador de sistemas informáticos / de detección | EL: 102 |
| 94H | Especialista en soporte de mantenimiento de equipos de prueba, medición y diagnóstico (TDME) | EL: 107 |
| 94M | Reparador de radares | EL: 107 |
| 94P | Reparador de sistema de cohetes de lanzamiento múltiple (MLRS) | EL: 93 |
| 94R | Reparador de equipos de aviónica y supervivencia | EL: 98 |
| 94S | Reparador de sistema Patriot | EL: 107 |
| 94T | Reparador de sistemas de defensa aérea de corto alcance | EL: 98 |
| 94 años | Operador y Mantenedor de Sistemas Automáticos de Pruebas | EL: 107 |
| 96D | Analista de imágenes de inteligencia geoespacial | ST: 101 |
Puntuaciones de ASVAB y trabajos de la Marina (calificaciones)

La Armada se refiere a sus especialidades como Clasificaciones de Alistados de la Armada (NEC) o calificaciones.
Actualmente hay más de 60 oportunidades para servir en la Marina .
La Marina actualmente prueba en las siguientes subpruebas:
- Montaje de objetos (AO)
- Razonamiento aritmético (AR)
- Información de Autos y Talleres (AS)
- Información electrónica (EI)
- Ciencias Generales (GS)
- Comprensión Mecánica (MC)
- Conocimiento matemático (MK)
- Comprensión de párrafos (PC)
- Conocimiento de palabras (WK)
La lista completa de NEC disponibles y los requisitos de prueba necesarios en ASVAB:
| Comité ejecutivo nacional | Título de trabajo de la Marina | Puntuaciones de las subpruebas ASVAB (mínimas) |
|---|---|---|
| AG | Compañero de aerógrafos | VE+MK+GS>=162 o GS+AR+MK>=165 |
| relaciones públicas | Técnico de supervivencia de tripulaciones aéreas | VE+AR+MK+AS>=185 o MK+AS+AO>=140 |
| AW | tripulante | VE+AR+MK+MC=210 o VE+AR+MK+AS=210 |
| UN | Aviador | AR+AS+MK+VE>=173 |
| C.A. | Controlador de tráfico aéreo | VE+AR+MK+MC=220 o VE+MK+MC+CS=220 |
| AB | Contramaestre de aviación | VE+AR+MK+AS>=173 |
| AE | Compañero de electricista de aviación | VE+AR+MK+MC>=217 o VE+AR+MK+AO>= 217 |
| EN | Técnico en electrónica de aviación | VE+AR+MK+MC>=217 o VE+AR+MK+AO>=217 |
| ANUNCIO | Compañero de maquinista de aviación | VE+MK+AS>=158 o VE+MK+EI>=155 |
| Arizona | Hombre de administración de mantenimiento de aviación | VE+AR>=102 |
| OA | Artillería de aviación | VE+AR+MK+AS=185 o MK+AS+AO=140 |
| SOY | Mecánico Estructural de Aviación | VE+AR+MK+AS=210 o VE+AR+MK+MC=210 |
| AME | Mecánica Estructural de Aviación – Equipos | VE+AR+MK+AS=210 o VE+AR+MK+MC=210 |
| COMO | Técnico de Equipos de Apoyo a la Aviación | VE+AR+MK+AS=210 o VE+AR+MK+MC=210 |
| BM | Contramaestre | VE+AR+MK+AS>=173 |
| BU | Constructor | AR+MC+AS>=145 o VE+AR+MK+AO>=209 |
| CE | Electricista de la construcción | AR + MK + EI + GS = 201 |
| CM | Mecanico de construccion | AR+MC+AS=162 |
| CTT | Técnico Criptológico – Técnico | AR+2MK+GS>=212 o AR+MK+CT>=159 y CT>=60 |
| CTR | Técnico Criptológico – Recaudación | MK+PC >=110 o AR+MK+PC >= 164 |
| CTI | Técnico Criptológico Interpretativo | VE+MK+GS=162 y DLAB CAT 4 = 110 CAT 3 = 105 CAT 1 = 100 o MK+VE >=126 |
| marca comunitaria | Técnico Criptológico – Mantenimiento | AR+MK+EI+VE >=221 |
| CTN | Técnico Criptológico – Redes | AR+2MK+GS>=212 O AR+MK+CT>=159 y CT>=60 |
| CS | Especialista Culinario | VE+AR>=82 |
| corriente continua | Control de daños | VE+AR+MK+AS>=193 o VE+AR+MK+MC>=193 |
| EM | Compañero de electricista | VE+AR+MK+MC>=210 o AR+MK+EI+GS>=210 |
| hora del Este | Técnico en electrónica | AR+MK+EI+GS>=222 o AR+2MK+GS>=230 |
| NUC | Técnico en Electrónica (Nuclear) ET | VE+AR+MK+MC+NAPT=290 y NAPT=55 o AR+MK+EI+GS+NAPT=290 y NAPT=55 o AR+MK+EI+GS=252 o VE+AR+MK+MC= 252 |
| EE. UU. | ayudante de ingeniería | AR+2MK+GS>=207 |
| ES | maquinista | VE+AR+MK+AS>=188 o VE+AR+MK+AO>=193 |
| OE | Operador de equipo | AR+MC+AS=145 |
| EOD | Eliminación de artefactos explosivos |
VE+AR>=109 y MC>=51 o GS+MC+EI>=169 |
| PIE | Técnico de Control de Incendios | AR+MK+EI+GS=222 o VE+AR+MK+MC=222 |
| FC | Control de incendios | AR+MK+EI+GS>=222 O AR+2MK+GS>=230 |
| GSE | Técnico de Sistemas de Turbinas de Gas – Eléctrico | VE+AR+MK+MC=210 o AR+MK+EI+GS=210 |
| G/M | Técnico de Sistemas de Turbinas de Gas – Mecánico | VE+AR+MK+AS=200 o VE+AR+MK+AO=205 |
| GM | Compañero de artillero | AR+MK+EI+GS>=205 o AR+GS+2MK>=205 |
| HM | ayudante médico del hospital | VE+AR+MK+GS>=209 o MK+GS+2VE>=209 |
| HT | Técnico de mantenimiento de casco | VE+AR+MK+AS>=193 o VE+AR+MK+MC>=193 |
| ÉL | Técnico en Sistemas de Información | AR+VE+MK+GS >=222 o VE+MK+GS >=162 o CT+MK+VE >=162 y CT >=60 |
| ES | Especialista en Inteligencia | VE+AR+MK+GS >=215 |
| CI | Electricista de Comunicaciones Interiores |
AR+MK+EI+GS>=213 o AR+MK+VE+AO>=218 |
| LN | Legalman | VE+MK>>=105 y VE>=52 o VE+AR>=105 y VE>=52 |
| LS | Especialista en Logística | VE+AR>=96 |
| LS (SS) | Especialista en Logística – Submarinos | AR+MK+EI+GS>=200 o VE+AR+MK+MC>=200 |
| SEÑOR | Reparador de maquinaria | VE+AR+MK+AS=205 o VE+AR+MK+MC=205 o AS+MK+AO>=148 |
| milímetro | Compañero de maquinista | VE+AR+MK+AS>=188 o VE+AR+MK+AO>=193 |
| MC | Especialista en Comunicación Masiva | VE+AR>=115 y VE>=55 |
| MAMÁ | maestro de armas | WK+AR=98, mínimo WK = 43 |
| Minnesota | minero | VE+AR+MK+MC>=210 o VE+AR+MK+AO>=216 |
| MONTE | Técnico de misiles | AR+MK+VE+AO>=218 o VE+AR+MK+MC>=218 |
| MU | Músico | N / A |
| CAROLINA DEL NORTE | Consejero de la Marina | GS+MK+VE>=156 |
| DAKOTA DEL NORTE | buzo de la marina | VE+AR=103 y MC=51 |
| sistema operativo | Especialista en Operaciones | AR+2MK+GS>=198 o VE+MK+CS>=148 |
| PD | Especialista en Personal | VE+MK>=103 o VE+MK+CS>=148 |
| control de calidad | Oficial de intendencia | VE+MK>>=100 o VE+MC+MK+GS>>=196 |
| PR | Especialista en Programas Religiosos | VE+MK>=105 o VE+MK+CS>=1577 |
| RS | Especialista en servicios minoristas | VE+AR>=89 |
| CALLE | Técnico de sonda | AR+MK+EI+GS>=223 o AR+MK+VE+AO>=228 |
| SB | Operador de barcos de guerra especial | VE+AR=103 y MC=51 |
| ENTONCES | Operador de guerra especial | GS+MC+EI=170 o VE+MK+MC+CS=220 o AR+VE=110 y MC>50 |
| SUDOESTE | trabajador del acero | AR+MC+AS=145 |
| SECF | Electrónica submarina/campo informático | AR+MK+EI+GS=222 o VE+AR+MK+MC=222 |
| UCT | Equipo de construcción submarina | VE+AR=103 y MC=51 |
| Utah | Utilitario | AR+MK+EI+GS>=205 o AR+AS+MK>=145 |
| SN | Hacendado | VE+MK>=99 o VE+MK+CS>=148 |
Puntuaciones ASVAB y trabajos de la Fuerza Aérea (AFSC)

Los trabajos de la Fuerza Aérea se consideran Especialidades Ocupacionales Militares (MOS) o Códigos de Especialidad de la Fuerza Aérea (AFSC).
La Fuerza Aérea juzga a los nuevos reclutas en cuatro áreas:
- Administrativo (A)
- Electrónica (E)
- Generales (G)
- Mecánica (M)
Revise todo el AFSC actualmente disponible, así como los puntajes mínimos requeridos:
| AFSC | Título de trabajo de la Fuerza Aérea | Puntuaciones ASVAB requeridas |
|---|---|---|
| 1A0X1 | Especialista en reabastecimiento de combustible en vuelo | G55 |
| 1A1X1 | Ingeniero de vuelo | G57 |
| 1A2X1 | Jefe de carga de aviones | G57 |
| 1A3X1 | Especialista en sistemas de misiones aerotransportadas | E70 |
| 1A6X1 | Auxiliar de vuelo | A28 |
| 1A8X2 | Inteligencia, vigilancia y reconocimiento aerotransportados | G72 |
| 1A8X1 | Analista de lenguaje criptológico aerotransportado | G72 |
| 1A9X1 | Aviador de misiones especiales | G57 y M60 |
| 1B4X1 | Operaciones de Guerra Cibernética | G64 |
| 1C0X2 | Gestión de recursos de aviación | A41 |
| 1C1X1 | Controlador de tráfico aéreo | G55 |
| 1C2X1 | Controlador de combate | G55 y M55 |
| 1C3X1 | Operaciones de mando y control | A55 y G67 |
| 1C5X1 | Operaciones de gestión de batallas de mando y control | G55 |
| 1C4X1 | Fiesta de control aéreo táctico | G49 |
| 1C6X1 | Operaciones de sistemas espaciales | E70 |
| 1C7X1 | Gestión de aeródromos | G50 y M40 |
| 1C8X3 | Sistemas de radar, aeródromos y meteorológicos | E70 |
| 1N0X1 | Analista de inteligencia | G64 |
| 1N1X1 | Inteligencia geoespacial | G66 |
| 1N2X1 | Analista de Inteligencia de Señales | G72 |
| 1N3X1 | Analista de lenguaje criptológico | G72 |
| 1N4X1 | Analista de fusión | G62 |
| 1N7X1 | Especialista en Inteligencia Humana | G72 |
| 1T0X1 | Supervivencia Evasión, Resistencia y Escape (SERE) | G55 |
| 1T2X1 | Pararescate – PJ’s | G44 |
| 1U0X1 | Operador de sensores de aeronaves pilotadas a distancia | G64 y E54 |
| 1U1X1 | Piloto de aeronave pilotada a distancia | G64 y E54 |
| 1W0X1 | Clima | G66 y E50 |
| 1W0X2 | Clima de operaciones especiales | G66 y E50 |
| 2S0X1 | Gestión de materiales | G44 o A41 |
| 2W0X1 | Sistema de Municiones | M60 o G57 |
| 3D0X2 | Operaciones de sistemas cibernéticos | G64 |
| 3D0X3 | La seguridad cibernética | G64 |
| 3D0X4 | Programación de sistemas informáticos | G64 |
| 3D1X1 | Sistemas cliente | E60 |
| 3D1X2 | Sistemas de transporte cibernético | E70 |
| 3E4X3 | Manejo de plagas | G38 |
| 3E5X1 | Ingeniería | G49 |
| 3E6X1 | Jefe de operaciones | G44 |
| 3E7X1 | Protección contra incendios | G38 |
| 3E8X1 | Eliminación de artefactos explosivos (EOD) | M60 y G64 |
| 3E9X1 | Gestión de emergencias | G62 |
| 3F1X1 | Servicios | G24 |
| 3F2X1 | Educación y entrenamiento | G59 |
| 3F3X1 | Mano de obra | G66 |
| 3F4X1 | Igualdad de oportunidades | A41 o G44 |
| 3F5X1 | Administración | A47 |
| 3H0X1 | Historiador | G72 |
| 3N0X2 | Periodista de radiodifusión | G72 |
| 3N0X5 | fotoperiodista | G72 |
| 3N1X1 | Banda regional | G24 o A21 |
| 3N2X1 | Banda Premier | G24 o A21 |
| 3P0X1 | Fuerzas de seguridad | G33 |
| 4A0X1 | Gestión de Servicios de Salud | G44 |
| 4A1X1 | Material Medico | G44 |
| 4A2X1 | Equipo biomédico | E70 y M60 |
| 4B0X1 | Ingeniería Bioambiental | G49 |
| 4C0X1 | Servicio de Salud Mental | G55 |
| 4D0X1 | Terapia de dieta | G44 |
| 4E0X1 | Salud pública | G44 |
| 4H0X1 | Laboratorio Cardiopulmonar | G44 |
| 4J0X2 | Medicina Fisica | G49 |
| 4M0X1 | Aeroespacial y Fisiología Operacional | G44 |
| 4N0X1 | Servicios Médicos Aeroespaciales | G50 |
| 4N1X1 | Servicios Quirúrgicos | G44 |
| 4P0X1 | Farmacia | G44 |
| 4R0X1 | Diagnóstico por imagen | G44 |
| 4T0X1 | Laboratorio médico | G62 |
| 4T0X2 | Histopatología | G44 |
| 4Y0X1 | Asistente Dental / Higienista | G44 |
| 4Y0X2 | laboratorio dental | G66 |
| 5J0X1 | asistente legal | G51 |
| 5R0X1 | Asuntos Religiosos | G44 o A35 |
| 6C0X1 | Contratación | G72 |
| 7S0X1 | Investigaciones Especiales | G44 |
| 6F0X1 | Gerencia Financiera y Contraloría | G57 |
| 1P0X1 | Equipo de vuelo de la tripulación aérea | M40 |
| 1S0X1 | Seguridad | G55 |
| 2A6X3 | Sistemas de salida de tripulaciones aéreas | M56 |
| 2A6X4 | Sistemas de combustible para aeronaves | M47 |
| 2A6X5 | Sistemas Hidráulicos de Aeronaves | M56 |
| 2A6X6 | Sistemas eléctricos y ambientales de aeronaves | E61 y M41 |
| 2A7X1 | Tecnología de metales aeronáuticos | M47 |
| 2A7X2 | Inspección no destructiva | M42 |
| 2A7X3 | Mantenimiento Estructural de Aeronaves | M47 |
| 2A7X5 | Mantenimiento de aeronaves de baja observación | M47 |
| 2A8X1 | Movilidad Fuerzas Aéreas Sistemas integrados de comunicación/navegación/misión | E70 |
| 2A8X2 | Sistemas integrados de control de vuelo e instrumentos de las Fuerzas Aéreas de movilidad | E70 |
| 2A9X1 | Bombardero/Comunicación integrada especial/Navegación/Sistemas de misión | E70 |
| 2A9X2 | Sistemas de control de vuelo e instrumentos integrados especiales/bombarderos | E70 |
| 2A9X3 | Aviónica integrada de bombarderos/guerra electrónica especial y vigilancia por radar | E70 |
| 2F0X1 | Combustibles | M47 y G38 |
