Los marines estadounidenses siempre han sido una rama militar a la que muchos nuevos reclutas han deseado unirse.
¿Qué harías en la Marina?
Bueno, hay una serie de Especialidades Ocupacionales Militares (MOS) aplicables para seleccionar .
Los infantes de marina son como algunas otras ramas de las fuerzas armadas que combinan varias subpruebas en una categoría o puntaje de línea.
Dependiendo de su preferencia de MOS, querrá concentrarse en lo siguiente:
- Trabajos administrativos (CL) MOS: los puntajes de sus exámenes se combinan de las subpruebas de AR, MK y VE.
- Trabajos de MOS en electrónica (EL): los puntajes de sus exámenes se combinan de las subpruebas de AR, EI, GS y MK.
- Trabajos técnicos generales (GT) MOS: los puntajes de sus exámenes se combinan de las subpruebas de AS, EI y MC.
- Trabajos de mantenimiento mecánico (MM) MOS: los puntajes de sus exámenes se combinan de las subpruebas de GS, MC, MK y VE.
- Trabajos técnicos calificados (ST) MOS: los puntajes de sus exámenes se combinan de las subpruebas de AR y VE.
A continuación se encuentran los siguientes trabajos de Marine MOS actualmente disponibles para probar en el ASVAB.
¿Necesita ayuda para superar el ASVAB?
¿Está buscando mejorar su puntaje ASVAB para obtener el trabajo que USTED desea?
Echa un vistazo al ‘ Curso de preparación para el examen ASVAB ‘ de Mometrix.
Es un curso de preparación para el examen ASVAB increíblemente detallado que incluye consejos útiles para obtener buenos resultados en el examen, practicar preguntas del examen, tarjetas didácticas y tutoriales en video paso a paso.
Es asequible y ofrecen una garantía de devolución del 100 % del dinero durante 7 días.
Haga clic aquí para obtener más información.
Puntuaciones ASVAB y trabajos del Cuerpo de Marines (MOS)
Código MOS | Título del trabajo del Cuerpo de Marines | Puntajes de línea ASVAB (mínimo) |
---|---|---|
0111 | Especialista Administrativo | CL: 100 |
0147 | Consejero de Igualdad de Oportunidades | CL: 100 |
0149 | Especialista en Control de Abuso de Sustancias | CL: 100 |
0161 | empleado postal | CL: 100 |
0211 | Especialista en contrainteligencia | GT: 110 |
0231 | Especialista en Inteligencia | GT: 100 |
0241 | Especialista en análisis de imágenes | GT: 100 |
0261 | Especialista en Inteligencia Geográfica | EL: 100 |
0311 | fusilero de infantería | GT: 80 |
0312 | Tripulante de embarcaciones de asalto fluvial | GT: 90 |
0313 | Tripulante de LAV | GT: 90 |
0317 | Francotirador explorador | GT: 100 |
0321 | hombre de reconocimiento | GT: 105 |
0331 | Artillero | GT: 80 |
0341 | hombre de mortero | GT: 80 |
0351 | Asaltante de infantería | GT: 100 |
0352 | Misiles antitanque | GT: 100 |
0372 | Operador de habilidades críticas | GT: 105 |
0411 | Especialista en Gestión de Mantenimiento | GT: 100 |
0431 | Especialista en logística/embarque | GT: 100 |
0451 | Especialista en transporte aéreo y aéreo | GT: 100 |
0481 | Especialista en apoyo al aterrizaje | GT: 95 o MM: 100 |
0511 | Especialista en Planificación MAGTF | GT: 110 |
0612 | Operador de conmutación táctica | GT: 105 |
0613 | Alambre de la construcción | EL: 105 |
0627 | Operador de comunicaciones por satélite | EL: 105 |
0651 | Operador de red cibernética | GT: 110 |
0811 | Cañonero de artillería de campo | GT: 90 |
0814 | Operador del sistema de cohetes de artillería de alta movilidad (HIMARS) | GT: 90 |
0842 | Operador de radar de artillería de campaña | GT: 105 |
0844 | Hombre de control de fuego de artillería de campo | GT: 105 |
0847 | Hombre de apoyo del sensor de artillería de campo | GT: 105 |
1141 | Electricista | EL: 90 |
1142 | Ingeniero Técnico en Sistemas Eléctricos de Equipos | MM: 105 o EL: 100 |
1161 | Técnico de Refrigeración y Aire Acondicionado | mm: 105 |
1171 | Técnico de soporte de agua | milímetro: 95 |
1316 | Obrero metalúrgico | milímetro: 95 |
1341 | Ingeniero Mecánico de Equipos | milímetro: 95 |
1345 | Ingeniero Operador de Equipos | milímetro: 95 |
1361 | Asistente de ingeniero | GT: 100 |
1371 | Ingeniero de combate | milímetro: 95 |
1391 | Especialista en combustible a granel | milímetro: 95 |
1812 | Tripulante de tanque M1A1 | GT: 90 |
1833 | Tripulante de vehículo anfibio de asalto | GT: 90 |
2111 | Reparador/Técnico de Armas Pequeñas | milímetro: 95 |
2131 | Técnico en Sistemas de Artillería Remolcada | milímetro: 95 |
2141 | Técnico/reparador de vehículos anfibios de asalto | mm: 105 |
2146 | Reparador/Técnico principal de tanques de batalla | mm: 105 |
2147 | Reparador/Técnico de vehículos blindados ligeros | mm: 105 |
2161 | Maquinista | mm: 105 |
2171 | Reparador de artefactos electro-ópticos | MM: 105 o EL: 115 |
2311 | Técnico de Municiones | GT: 100 |
2631 | Operador/analista de intercepción de inteligencia electrónica | GT: 100 |
2651 | Administrador/Comunicador del Sistema de Inteligencia Especial | GT: 100 |
2671 | Lingüista criptológico de Oriente Medio | GT: 105 |
2673 | Lingüista criptológico de Asia Pacífico | GT: 105 |
2674 | Lingüista criptológico europeo | GT: 105 |
2676 | Lingüista criptológico de Asia Central | GT: 105 |
2821 | Controlador Técnico | EL: 115 |
2831 | Reparador de banda ancha digital | EL: 115 |
2841 | Reparador de radio terrestre | EL: 115 |
2847 | Reparador de sistemas telefónicos/ordenadores personales | EL: 115 |
2871 | Técnico de Calibración | EL: 115 |
2887 | Técnicos Electrónicos de Artillería | EL: 115 |
3043 | Especialista en Administración y Operaciones de Abastecimiento | CL: 105 |
3051 | Almacenista | CL: 90 |
3052 | Especialistas en embalaje | CL: 90 |
3112 | Especialistas en Gestión de Distribución | GT: 90 |
3381 | Especialistas en servicio de alimentos | GT: 90 |
3432 | Técnico de Finanzas | CL: 105 |
3451 | Analista de recursos de gestión financiera | GT: 110 |
3521 | Técnico de mantenimiento automotriz | milímetro: 95 |
3531 | Operador de vehículos motorizados | mm: 85 |
4341 | Corresponsal de combate | GT: 110 |
4421 | Especialista en Apoyo Jurídico | GT: 105 y CL: 110 |
4612 | Especialista en Producción de Cámaras de Combate | GT: 100 |
4641 | Fotógrafo de combate | GT: 100 |
4671 | Videógrafo de combate | GT: 100 |
5711 | Especialista en defensa química, biológica, radiológica y nuclear (QBRN) | GT: 110 |
5811 | Policia militar | GT: 100 |
5831 | Especialistas Correccionales | GT: 100 |
5939 | Técnico de Sistemas de Comunicación de Aviación | EL: 115 |
5948 | Reparador de radares de aviación | EL: 115 |
5951 | Técnico en Equipos Meteorológicos de Aviación | EL: 110 |
5952 | Técnico de Ayudas a la Navegación en Control de Tránsito Aéreo | EL: 110 |
5953 | Técnico de Radar de Control de Tráfico Aéreo | EL: 110 |
5954 | Técnico de Comunicaciones de Control de Tránsito Aéreo | EL: 110 |
5974 | Técnico de Sistemas de Datos Tácticos | EL: 115 |
5979 | Técnico de Operaciones Aéreas Tácticas/Sistemas de Defensa Aérea | EL: 115 |
6046 | Especialista en Administración de Mantenimiento de Aeronaves | CL: 100 |
6048 | Técnico de Equipos de Vuelo | mm: 105 |
6062 | Mecánico Hidráulico/Neumático Nivel Intermedio de Aeronaves | mm: 105 |
6072 | Mantenimiento de Aeronaves Equipos de Apoyo Hidráulico/Neumático/Mecánico de Estructuras | mm: 105 |
6073 | Mantenimiento de Aeronaves Equipo de Apoyo Electricista/Técnico de Refrigeración | mm: 105 |
6074 | Operador de equipos de criogenia | mm: 105 |
6092 | Mecánico de Estructuras de Nivel Intermedio de Aeronaves | mm: 105 |
6111 | Aprendiz de Mecánico de Helicópteros/Tiltrotor | mm: 105 |
6112 | Mecánico de Helicópteros/Tiltrotor | mm: 105 |
6122 | Mecánico de plantas de energía de helicópteros | mm: 105 |
6132 | Mecánico de Componentes Dinámicos de Helicóptero/Tiltrotor | mm: 105 |
6152 | Mecánica de fuselajes de helicópteros | mm: 105 |
6172 | Jefe de tripulación de helicópteros | mm: 105 |
6213 | Mecánica de Aeronaves de Ala Fija | mm: 105 |
6222 | Mecánica de centrales eléctricas de aeronaves de ala fija | mm: 105 |
6252 | Mecánica de fuselajes de aeronaves de ala fija | mm: 105 |
6276 | Maestro de tripulación de aeronaves de ala fija KC-130 | MM: 105 o GT: 110 |
6282 | Mecánico de equipos de seguridad de aeronaves de ala fija | mm: 105 |
6313 | Técnicos en comunicaciones/navegaciones/sistemas de radar de aeronaves | EL: 105 |
6314 | Técnico de aviónica/mantenimiento, Sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) | EL: 105 |
6322 | Técnicos en Aviónica/Sistemas Eléctricos de Aeronaves | EL: 105 |
6386 | Técnico de sistemas de contramedidas electrónicas de aeronaves, EA-6B | EL: 105 |
6531 | Técnico de artillería de aeronaves | GT: 105 |
6541 | Técnico de sistemas de artillería de aviación | GT: 105 |
6672 | Especialista en suministros de aviación | CL: 100 |
6694 | Especialista en sistemas de gestión de información logística de aviación | EL: 115 |
6842 | Pronosticador analista de METOC | GT: 105 |
7011 | Técnico de Sistemas de Aeródromos Expedicionarios | milímetro: 95 |
7041 | Especialista en operaciones de aviación | CL: 100 |
7051 | Especialista en Salvamento y Extinción de Incendios en Aeronaves | milímetro: 95 |
7212 | Artillero de defensa aérea de baja altitud (LADD) | GT: 90 |
7236 | Controlador de defensa aérea táctica | GT: 105 |
7242 | Operador de Operaciones de Apoyo Aéreo | GT: 100 |
7257 | Controlador de tráfico aéreo | GT: 110 |
7314 | Operador de sistemas de aeronaves no tripuladas | GT: 105 |
Preguntas frecuentes
¿Qué puntaje ASVAB necesita para la Infantería del Cuerpo de Marines?
Debido a que la infantería es un campo de MOS, dependerá exactamente del trabajo de infantería al que esté buscando ingresar.
Aquí hay algunos ejemplos de puntajes ASVAB requeridos para posiciones de infantería:
- Fusilero marino ( 0311 ): GT = 80
- Francotirador explorador ( 0317 ): GT = 100
- Reconocimiento ( 0321 ): GT = 105
- Artillero ( 0331 ): GT = 80
¿Cuál es la puntuación mínima necesaria para los marines?
Para calificar para ingresar al Cuerpo de Marines, necesitará un puntaje AFQT mínimo de 31 si tiene un diploma de escuela secundaria y 50 para los titulares de GED.
¿Cuál es una buena puntuación de GT para los Marines?
En general, un puntaje técnico general (GT) de 80 o más lo calificará para la mayoría de los puestos en el Cuerpo de Marines.
Para reiterar, el puntaje Técnico General se compone de una combinación de las partes de Expresión Verbal (VE) y Razonamiento Aritmético (AR) de la prueba ASVAB.
¿Cuál es la puntuación GT más alta que puedo obtener?
La puntuación GT absoluta más alta que puede obtener es 200, lo que significaría que obtuvo 100 en las partes VE y AR.
Dicho esto, una puntuación GT de 200 es excepcionalmente rara.
Requisitos de puntuación de ASVAB para otras ramas:
Ejército
Armada
Fuerza Aerea
guardacostas
Referencias
Sitio web oficial de la Infantería de Marina
Reclutamiento marino