Lista de bonos del Cuerpo de Marines

Lista de bonos del Cuerpo de Marines

La nueva lista de bonificaciones del USMC incluye varias oportunidades de incentivos en el Cuerpo de Marines para 2023.

Además, el año fiscal 2023 comenzó el 1 de octubre de 2022, por lo que parece que algunas bonificaciones comenzaron el año pasado, pero aún forman parte del año fiscal actual.

A menudo, las bonificaciones del Cuerpo de Marines están relacionadas con las Especialidades Ocupacionales Militares (MOS, por sus siglas en inglés) tanto para los nuevos reclutas como para aquellos que se quedan o se mudan lateralmente a un campo de alta demanda.

Por lo tanto, hay dos oportunidades de bonificación en la Infantería de Marina, y estas oportunidades caen en las categorías de bonificación por alistamiento y reinscripción.

La primera es cuando acepta por primera vez ser un infante de marina.  

La segunda es cuando finaliza su mandato y es hora de decidir si desea volver a alistarse, lo que a menudo se denomina bono de reenganche.

Echa un vistazo a los detalles a continuación para obtener más información.

Bonos USMC para el alistamiento 

Los reclutas del USMC están cerca de recibir su primera de las bonificaciones del USMC
Imagen: media.defense.gov

Normalmente, un recluta puede recibir una bonificación de dos formas diferentes al comienzo de su alistamiento.

Estos bonos son un bono de envío y un bono MOS.

Bonos de envío de USMC

Una forma de obtener una bonificación al comienzo de su carrera es aceptar asistir al campo de entrenamiento durante un mes específico.

Para alistarse en la Infantería de Marina, debe tener al menos 17 años en el momento del alistamiento, pero menos de 28 años.

Debe ser residente legal de los EE. UU., tener su diploma de escuela secundaria o GED y aprobar un examen físico.

Sin embargo, según MarineTimes , el Cuerpo de Marines no ofrece bonos de envío para 2023.

Bonos de MOS de alistamiento de USMC

Otros bonos de firma que normalmente están disponibles son los relacionados con las Especialidades Ocupacionales Militares (MOS).

Los Marines cumplieron sus objetivos de reclutamiento para 2022 y no planean ofrecer un bono MOS para nuevos reclutas para 2023. 

Por el momento, el Cuerpo se está enfocando en las brechas de personal en los rangos más altos con los Marines en la marca de 5 a 9 años. 

Entonces, todos los bonos para 2023 están enfocados en movimientos laterales y retención.

Bono de Retención Selectiva (SRB)

Reenganche del USMC y bonos del USMC
Imagen: media.defense.gov

El Bono de Retención Selectiva (SRB) es un incentivo para que los miembros alistados se vuelvan a alistar para que los Marines puedan retener al personal con habilidades críticas.

Por lo general, las bonificaciones más altas del USMC se destinan a los puestos que son más difíciles de cubrir.

El SRB en los Marines se calcula teniendo en cuenta el MOS, la calificación y las zonas.

Las zonas son las siguientes y están relacionadas con el tiempo de servicio activo:

  • Zona A- 17 meses hasta seis años de servicio
  • Zona B: de seis a 10 años de servicio
  • Zona C – 10 a 14 años de servicio
  • Zona E – 18 a 20 años de servicio

Además, para cada Zona, solo hay un pago. Si un miembro del servicio recibe una bonificación de la Zona A, deberá pasar a una bonificación de la Zona B más adelante.

Para los infantes de marina que califiquen para el SRB, deben servir en el MOS del cual recibieron la bonificación.

Además, aquellos que no cumplan con este requisito pueden tener que devolver el bono.

Sin embargo hay algunas excepciones.

Zona A PMOS SRB

SGP E3 E4 E5 y superior
0211LM $53,000 $53,000 $55,000
0231 $10,400 $12,500 $13,000
0241LM  $30,250 $32,250 $32,250
0261 $15,500 $17,250 $19,000
0311 $15,750 $16,250 $18,000
0313  $15,750 $17,000 $18,000
0321LM $53,000 $53,500 $54,000
0331 $14,500 $15,750 $17,000
0341 $14,500 $15,750 $17,000
0352  $15,750 $17,000 $18,000
0372LM $53,000  $53,500  $54,000 
0431 $5,300 $6,100 $6,900
0451 $6,900 $7,800 $8,700
0521 $45,900 $48,600 $51,300
0621 $6,400 $7,200 $8,000
0627 $6,400 $7,200 $8,000
0631 $6,400 $7,200 $8,000
0671 $6,400 $7,200 $8,000
0861 $6,400 $7,200 $8,000
1721LM $29,000 $32,000 $35,000
1751LM N / A $48,600 $51,300
1833 $8,200 $9,100 $10,000
2141 $8,200 $9,100 $10,000
2147 $5,900 $6,700 $7,500
2161 $4,400 $5,200 $6,000
2171 $5,900 $6,700 $7,500
2336LM $53,000  $53,500 $54,000
2621 $9,200 $10,100 $11,000
2631LM $19,440 $21,060 $22,680
2641  $8,200 $9,100 $10,000
2651LM $16,000 $17,750 $19,500
2871 $7,400 $8,200 $9,000
2874 $7,400 $8,200 $9,000
3044LM N / A  $20,000 $24,300
3152 $9,250 $10,500 $11,750
5821LM N / A  N / A $30,250
5939 N / A $21,000 $28,500
5948 N / A $21,000 $23,500
5952 N / A $21,000 $21,000
5953 N / A $21,000 $21,000
5954 N / A $21,000 $21,000
5974LM N / A $21,000 $28,500
5979 N / A $21,000 $28,500
6074 $2,000 $3,000 $3,500
6124 N / A $10,500 $11,750
6132 N / A $9,100 $10,000
6156 N / A $5,000 $5,500
6212 $29,000 $32,000 $35,000
6216 N / A $9,100 $10,000
6217 N / A $32,000 $35,000
6218LM N / A $32,000 $35,000
6252 $29,000 $32,000 $35,000
6257 N / A $32,000 $35,000
6258LM N / A $32,000 $35,000
6276 N / A $14,250 $15,000
6282 N / A $32,000 $35,000
6287 N / A $32,000 $35,000
6288LM N / A $32,000 $35,000
6317 N / A $32,000 $35,000
6332 $29,000 $32,000 $35,000
6336 N / A $7,500 $8,000
6337 N / A $32,000 $35,000
6338LM N / A $32,000 $35,000
6423 N / A $6,400 $7,200
6432 N / A $3,200 $4,000
6694 $36,000 $38,500 $40,000
6842 $5,600 $6,400 $7,200
7212 $15,500 $17,500 $19,500
7236 $15,500 $17,500 $19,500
7257LM $17,500 $18,750 $20,000
7314 $7,600 $8,800 $10,000

Zona B PMOS SRB

SGP        E5 e inferior E6 y superior
0211LM $48,600 $51,300
0231 $29,160 $32,400
0241LM $21,600 $27,000
0261 $21,600 #27,000
0321  $24,300 $27,000
0363CP $10,000 $14,000
0369CP $10,000 $14,000
0372LM $50,000 $53,000
0431 $10,800 $12,000
0451 $10,800 $12,000
0481 $10,000 $11,250
0521 $34,020 $37,800
0629CP $9,200 $10,250
0639CP $25,500  $27,000
0679CP $43,000 $45,000
0681LM  N / A $35,000
0861 $6,000 $7,200
1721LM $48,600  $51,300
1751LM $34,020 $37,800
1833 $6,500 $8,000
2171  $9,600 $10,800
2336  $48,600  $51,300
2621 $11,000 N / A
2631 $11,750 N / A
2862CP $13,500 $15,250
2874 $13,500 $15,250
2887 $7,500 $8,600
3044LM $24,300 $27,000
3152 $7,500 $8,600
5821LM  $28,750 $30,250
5939 $15,000 $18,500
5948 $13,000 $14,500
5951 $13,000 $14,500
5952 $13,000 $14,500
5953 $10,000 $11,500
5954 $10,000 $11,500
5974 $15,000 $18,500
5979LM $15,000 $18,500
6116 $9,100 $10,00
6123 $6,200 $7,100
6132 $3,500 $4,500
6173 $6,200 $7,000
6174 $6,200 $7,000
6212 $29,160 $32,400
6217 $29,160 $32,400
6218LM $29,160 $32,400
6252 $28,000 $31,000
6256 $6,200 $7,000
6257 $28,000 $31,000
6258LM  $28,000 $31,000
6276 $11,250 $12,500
6282 $28,000 $31,000
6287 $28,000 $31,000
6288LM $28,000 $31,000
6316 $11,250 $12,500
6326 $6,200 $7,000
6332 $6,200 $7,000
6336 $28,000 $31,000
6337 $28,000 $31,000
6338LM $28,000 $31,000
6423 $8,800 $10,000
6694  $28,500 $30,000
7212  $22,200 $23,750
7257 $24,300 $27,000
7314  $9,250 $10,500

Zona C PMOS SRB

SGP E6 E7 y superior
0211 $27,500 $30,000
0231 $19,500 $21,000
0241  $13,000   $14,600
0321   $13,500  $15,000
0363CP $8,000 $12,000
0369CP $8,000 $12,000
0372 $27,500 $30,000
0431 $12,150
0629CP $4,500 $5,400
0679CP $42,500  $45,000
0681 $10,000 $12,000
1721 $51,300 $53,000
1799   N / A $43,500
1833  $6,500 $8,000
2336  $27,500 $30,000
2862CP $15,250 $16,750
3044 $20,000 $24,300
5939 $17,500 N / A
5951 $11,000 $12,500
5952 $11,000 $12,500
5953 $8,500 $9,500
5957 $8,500 $9,500
5974 $18,500 $12,500
5979LM $18,500 $12,500
6173 $5,500 $6,000
6174 $5,500 $6,000
6212 $16,740 $18,360
6217 $16,740 $18,360
6218  $16,740 $18,360
6252 $16,740 $18,360
6256 $5,500 $6,000
6527 $16,740 $18,360
6258  $16,740 $18,360
6282 $16,740 $18,360
6287 $16,740 $18,360
6288 $16,740 $18,360
6316 $5,500 $6,000
6336 $16,740 $18,360
6337 $16,740 $18,360
6338  $16,740 $18,360
6694 $11,500 $12,500
8412LM N / A $10,000

Programas Kicker para Retención Selectiva 

Los bonos Kicker son bonos de retención adicionales agregados además de PMOS y bonos de movimiento lateral.

Hay siete (7) incentivos de refuerzo para 2023 desglosados ​​por zona. 

  • FY23 Cohorte In-Year Early Reenlistment Kicker (caducado)
  • FY24 Cohorte fuera del año fiscal Kicker de reincorporación anticipada (caducado)
  • Pateador de mantenimiento de aeronaves
  • Pateador del controlador de tráfico aéreo
  • Kicker de movimiento lateral de 72 meses
  • Pateador de líder de escuadrón FMF de 24 meses
  • Pateador de líder de escuadrón FMF de 36 meses

Kicker de reenganche temprano

Estos dos bonos de kicker estaban disponibles para aquellos que se volvieron a alistar durante cuatro años a fines de septiembre de 2022 y a fines de mayo de 2023, respectivamente.

Por lo tanto, ambos han expirado actualmente.

Pateador de mantenimiento de aviación

Los infantes de marina desde cabos hasta sargentos de artillería con calificaciones en ciertas áreas y que se vuelvan a alistar durante 48 meses pueden calificar para un bono de $20,000.

Estas áreas incluyen:

  • Controlador seguro para vuelo (SFF)
  • Inspector de derechos de garantía (CDI)
  • Representante de garantía de calidad de derechos colaterales (CDQAR)
  • Representante de Garantía de Calidad (QAR)
  • Ingeniero de vuelo

En este caso, debe haber un acuerdo de que la Marina permanecerá en un campo específico durante los dos primeros años del nuevo contrato.

Pateador del controlador de tráfico aéreo

Controlador de tráfico aéreo - Bonos USMC
Imagen: media.defense.gov

Cualquier infante de marina en la Zona A o B que sea un controlador de tránsito aéreo como MOS principal es elegible para un bono de $30,000 siempre que el reingreso sea por 48 meses.

Además, este kicker se suma a la bonificación de MOS enumerada en las tablas anteriores.

Kicker líder de escuadrón

Hay dos bonos de retención USMC que se enfocan en los infantes de marina que sirven como líderes de escuadrón. Requieren que el Marine extienda su recorrido en MCC seleccionados para recibir el bono Kicker.

Aquellos que se vuelven a alistar por cuatro años y aceptan extender su gira por los primeros 24 meses reciben un bono Kicker de $13,000.

Los infantes de marina que se vuelven a alistar por cuatro años y aceptan extender su asignación por los primeros 35 meses del nuevo contrato reciben un bono Kicker de $20,000.

Además, esta bonificación se suma a la bonificación por reincorporación de PMOS.

Bono de movimiento lateral

La información de la bonificación de movimiento lateral se incluye en los detalles de reenganche.

Si un miembro del servicio acepta cambiar su MOS durante su carrera militar, debe completar la escuela o capacitación relacionada con el nuevo MOS.

Además, el contrato de servicio debe cumplirse para evitar el reembolso.

El programa de movimiento lateral permite a los infantes de marina recibir una bonificación Kicker al moverse lateralmente a un campo profesional de alta demanda.

En el año fiscal 2023, el LM Kicker de 72 meses es de $40,000.

Aquellos Marines que tomen los 72 meses además de uno de los Movimientos Laterales enumerados en el cuadro anterior para la Zona A recibirán un bono adicional de $40,000. 

Sin embargo, la Iniciativa de movimiento lateral no se puede combinar con otro pateador.

Además, los movimientos laterales enumerados en la sección de bonificaciones del USMC de reenganche son un impulso para que campos específicos se trasladen a áreas como inteligencia o ciberdefensa.

Por último, un movimiento lateral depende de las calificaciones, incluido el puntaje ASVAB. Sin embargo, si su puntaje es bajo, puede volver a tomar la prueba.

Conclusión

Hay más de una oportunidad de ganar un bono en la Infantería de Marina.

Al comienzo de su carrera militar, a veces hay bonos USMC de incentivo de alistamiento.

Uno de estos incentivos de alistamiento se llama bono de envío.

El otro es un bono MOS, que está relacionado con el campo profesional en el que acepta ingresar.

Actualmente no hay un programa de bonificación activo para los nuevos reclutas del USMC para 2023. 

Además, los infantes de marina prefieren retener personal en áreas profesionales específicas y buscan infantes de marina con las habilidades necesarias.

El monto de la bonificación depende del trabajo en sí, así como de los años de servicio.

Este bono se llama Bono de Retención Selectiva.

Además, bajo el paraguas de los Bonos de Retención Selectiva hay varios programas de refuerzo.

Estos programas de refuerzo incluyen el reenganche temprano y la búsqueda de infantes de marina en el área de mantenimiento de aviación, controladores de tráfico aéreo y líderes de escuadrón.

Los bonos Kicker son útiles para brindar un incentivo adicional, además de los bonos de retención del USMC, para llenar un MOS específico con infantes de marina altamente calificados.

Referencias:

marines.mil/News/Messages/Messages-Display/Article/1896683/mcbul-7220-fiscal-year-2020-fy20-selective-retention-bonussrb-program-and-fy20/

https://www.marines.mil/News/Messages/MARADMINS/Search/srb/

https://www.marines.com/

https://www.marines.mil/News/Messages/Messages-Display/Article/1907591/fiscal-year-2020-squad-leader-development-program-guidance/