
Las Reservas del Cuerpo de Marines de EE. UU. son la fuerza de reserva del Cuerpo de Marines de EE. UU.
Los reservistas son llamados en tiempos de emergencia nacional, una necesidad de ayuda humanitaria o para apoyar operaciones de combate importantes.
Fue fundado el 29 de agosto de 1916 y, a partir de 2023, conserva una fuerza de aproximadamente 40.000 efectivos.
Al igual que otras ramas de las Fuerzas Armadas de EE. UU., el valor nominal para los reservistas se basa en 4 simulacros (es decir, un fin de semana de simulacro), así como en el rango y el tiempo de servicio.
Consulte las tablas de pago de USMC para alistados y oficiales a continuación.
Tabla de pagos de reserva del Cuerpo de Marines para 2023: alistados

Menores de 6 años
| Grado de pago | Menos de 2 años | Más de 2 años | Más de 3 años | Más de 4 años | Más de 6 años |
|---|---|---|---|---|---|
| E-1 (menos de 4 meses) | $236.40 | N / A | N / A | N / A | N / A |
| E-1 | $255.68 | $255.68 | $255.68 | $255.68 | $255.68 |
| E-2 | $286.56 | $286.56 | $286.56 | $286.56 | $286.56 |
| E-3 | $301.32 | $320.28 | $339.68 | $339.68 | $339.68 |
| E-4 | $333.80 | $350.88 | $369.88 | $388.64 | $405.24 |
| E-5 | $364.04 | $388.56 | $407.36 | $426.56 | $456.52 |
| E-6 | $397.40 | $437.32 | $456.64 | $475.40 | $494.92 |
| E-7 | $459.44 | $501.44 | $520.68 | $546.04 | $565.96 |
Años 8 – 16
| Grado de pago | Más de 8 años | Mas de 10 años | Más de 12 años | Más de 14 años | Mayores de 16 años |
|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | $255.68 | $255.68 | $255.68 | $255.68 | $255.68 |
| E-2 | $286.56 | $286.56 | $286.56 | $286.56 | $286.56 |
| E-3 | $339.68 | $339.68 | $339.68 | $339.68 | $339.68 |
| E-4 | $405.24 | $405.24 | $405.24 | $405.24 | $405.24 |
| E-5 | $487.80 | $513.56 | $516.64 | $516.64 | $516.64 |
| E-6 | $538.96 | $556.12 | $589.32 | $599.48 | $606.84 |
| E-7 | $600.08 | $619.32 | $653.40 | $681.80 | $701.16 |
| E-8 | $660.96 | $690.20 | $708.28 | $729.96 | $753.44 |
| E-9 | N / A | $807.40 | $825.72 | $848.76 | $875.84 |
Años 18 – 26
| Grado de pago | Mayores de 18 años | Más de 20 años | Más de 22 años | Más de 24 años | Mayores de 26 años |
|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | $255.68 | $255.68 | $255.68 | $255.68 | $255.68 |
| E-2 | $286.56 | $286.56 | $286.56 | $286.56 | $286.56 |
| E-3 | $339.68 | $339.68 | $339.68 | $339.68 | $339.68 |
| E-4 | $405.24 | $405.24 | $405.24 | $405.24 | $405.24 |
| E-5 | $516.64 | $516.64 | $516.64 | $516.64 | $516.64 |
| E-6 | $606.84 | $615.52 | $615.52 | $615.52 | $615.52 |
| E-7 | $701.16 | $721.80 | $729.76 | $756.60 | $771.00 |
| E-8 | $753.44 | $795.84 | $817.36 | $853.92 | $874.20 |
| E-9 | $875.84 | $903.32 | $947.04 | $984.20 | $1,023.16 |
30+ Años
| Grado de pago | Más de 30 años | Mayores de 34 años | Mayores de 38 años | Más de 40 años |
|---|---|---|---|---|
| E-8 | $942.64 | $942.64 | $942.64 | $942.64 |
| E-9 | $1,136.92 | $1,193.84 | $1,253.64 | $1,253.64 |
Gráfico de pago de reserva del Cuerpo de Marines para 2023 – Oficial

Menores de 6 años
| Grado de pago | Menos de 2 años | Más de 2 años | Más de 3 años | Más de 4 años | Más de 6 años |
|---|---|---|---|---|---|
| O-1 | $484.96 | $504.80 | $610.24 | $610.24 | $610.24 |
| O-2 | $558.76 | $636.36 | $732.92 | $757.68 | $773.24 |
| O-3 | $646.64 | $733.04 | $791.12 | $862.64 | $904.04 |
| O-4 | $735.52 | $851.36 | $908.28 | $920.84 | $973.56 |
| O-5 | $852.44 | $960.28 | $1,026.72 | $1,039.24 | $1,080.76 |
| O-6 | $1,022.56 | $1,123.36 | $1,197.08 | $1,197.08 | $1,201.68 |
| O-7 | $1,348.40 | $1,411.04 | $1,440.04 | $1,463.12 | $1,504.80 |
Años 8 – 16
| Grado de pago | Más de 8 años | Mas de 10 años | Más de 12 años | Más de 14 años | Mayores de 16 años |
|---|---|---|---|---|---|
| O-1 | $610.24 | $610.24 | $610.24 | $610.24 | $610.24 |
| O-2 | $773.24 | $773.24 | $773.24 | $773.24 | $773.24 |
| O-3 | $949.40 | $978.68 | $1,026.83 | $1,052.08 | $1,052.08 |
| O-4 | $1,030.16 | $1,100.64 | $1,155.40 | $1,193.48 | $1,215.46 |
| O-5 | $1,105.52 | $1,160.08 | $1,20.24 | $1,251.96 | $1,331.04 |
| O-6 | $1,253.16 | $1,260.00 | $1,260.04 | $1,331.66 | $1,458.16 |
| O-7 | $1,546.04 | $1,593.68 | $1,641.16 | $1,688.88 | $1,838.64 |
Años 18 – 26
| Grado de pago | Mayores de 18 años | Más de 20 años | Más de 22 años | Más de 24 años | Mayores de 26 años |
|---|---|---|---|---|---|
| O-1 | $610.24 | $610.24 | $610.24 | $610.24 | $610.24 |
| O-2 | $773.24 | $773.24 | $773.24 | $773.24 | $773.24 |
| O-3 | $1,052.08 | $1,052.08 | $1,052.08 | $1,052.08 | $1,052.08 |
| O-4 | $1,228.04 | $1,228.04 | $1,228.04 | $1,228.04 | $1,228.04 |
| O-5 | $1,368.72 | $1,405.96 | $1,448.24 | $1,448.24 | $1,448.24 |
| O-6 | $1,532.48 | $1,606.72 | $1,649.00 | $1,691.84 | $1,774.76 |
| O-7 | $1,965.04 | $1,965.04 | $1,965.04 | $1,965.04 | $1,975.16 |
30+ Años
| Grado de pago | Más de 30 años | Más de 32 años | Mayores de 34 años | Mayores de 36 años |
|---|---|---|---|---|
| O-6 | $1,810.20 | $1,810.20 | $1,810.20 | $1,810.20 |
| O-7 | $2,014.68 | $2,014.68 | $2,014.68 | $2,014.68 |
Gráfico de pago de reserva del Cuerpo de Marines para 2023 – Suboficiales

Menores de 6 años
| Grado de pago | Menos de 2 años | Más de 2 años | Más de 3 años | Más de 4 años | Más de 6 años |
|---|---|---|---|---|---|
| W-1 | $474.00 | $525.08 | $538.76 | $567.76 | $602.00 |
| W-2 | $540.04 | $591.12 | $606.80 | $617.64 | $652.64 |
| W-3 | $610.36 | $635.72 | $661.88 | $670.36 | $697.64 |
| W-4 | $668.32 | $718.84 | $739.48 | $759.76 | $794.76 |
Años 8 – 16
| Grado de pago | Más de 8 años | Mas de 10 años | Más de 12 años | Más de 14 años | Mayores de 16 años |
|---|---|---|---|---|---|
| W-1 | $625.52 | $676.08 | $709.16 | $741.56 | $767.08 |
| W-2 | $707.04 | $734.08 | $760.60 | $793.08 | $818.48 |
| W-3 | $751.44 | $807.44 | $833.84 | $864.36 | $895.76 |
| W-4 | $829.36 | $864.40 | $917.04 | $963.24 | $1,007.20 |
Años 18 – 26
| Grado de pago | Mayores de 18 años | Más de 20 años | Más de 22 años | Más de 24 años | Mayores de 26 años |
|---|---|---|---|---|---|
| W-1 | $790.56 | $819.12 | $819.12 | $819.12 | $819.12 |
| W-2 | $841.44 | $868.96 | $887.00 | $901.36 | 901.36 |
| W-3 | $952.32 | $990.44 | $1,013.20 | $1,037.52 | $1,070.60 |
| W-4 | $1,043.24 | $1,078.36 | $1,129.80 | $1,172.20 | $1,220.48 |
| W-5 | N / A | $1,188.28 | $1,248.50 | $1,293.48 | $1,343.12 |
30+ Años
| Grado de pago | Más de 30 años | Mayores de 34 años | Mayores de 38 años | Más de 40 años |
|---|---|---|---|---|
| W-4 | $1,244.84 | $1,244.84 | $1,244.84 | $1,244.84 |
| W-5 | $1,410.40 | $1,480.80 | $1,555.00 | $1,555.00 |
Conclusión
Como puede ver, la paga de las fuerzas de reserva en el ejército de los EE. UU. no es muy alta. Dicho esto, el compromiso de tiempo requerido tampoco es muy largo.
Ciertamente no te harás rico siendo un reservista en el Cuerpo de Marines, pero definitivamente ganarás un sentido de propósito.
Además de eso, estará sirviendo a nuestro país, y eso por sí solo no tiene precio.
Consulte nuestros enlaces a continuación para ver el pago de reservas en otras sucursales, así como información sobre las reservas militares en general.
Ver también
Rangos del ejército y pago
Pago de las reservas de la Marina
Rangos de la Marina y Pago Básico
Reservas militares: detalles sobre las 5 ramas de las reservas



