
Los trabajos de la Fuerza Aérea se consideran Especialidades Ocupacionales Militares (MOS) o Códigos de Especialidad de la Fuerza Aérea (AFSC).
La Fuerza Aérea juzga a los nuevos reclutas en cuatro áreas:
- Administrativo (A)
- Electrónica (E)
- Generales (G)
- Mecánica (M)
La Fuerza Aérea requiere que los candidatos tengan una puntuación mínima de 31 en la Prueba de Calificación de las Fuerzas Armadas (AFQT) con un diploma de escuela secundaria y 50 con un GED.
Dada la naturaleza excepcional de su misión general, esto no es una sorpresa.
Vea una lista de los 135 trabajos de la Fuerza Aérea y sus puntajes ASVAB requeridos a continuación.
¿Necesita ayuda para superar el ASVAB?
¿Está buscando mejorar su puntaje ASVAB para obtener el trabajo que USTED desea?
Echa un vistazo al ‘ Curso de preparación para el examen ASVAB ‘ de Mometrix.
Es un curso de preparación para el examen ASVAB increíblemente detallado que incluye consejos útiles para obtener buenos resultados en el examen, practicar preguntas del examen, tarjetas didácticas y tutoriales en video paso a paso.

Es asequible y ofrecen una garantía de devolución del 100 % del dinero durante 7 días.
Haga clic aquí para obtener más información.
Puntuaciones de ASVAB para trabajos de la Fuerza Aérea
| AFSC | Título de trabajo de la Fuerza Aérea | Puntuaciones ASVAB requeridas |
|---|---|---|
| 1A0X1 | Especialista en reabastecimiento de combustible en vuelo | G55 |
| 1A1X1 | Ingeniero de vuelo | G57 |
| 1A2X1 | Jefe de carga de aviones | G57 |
| 1A3X1 | Especialista en sistemas de misiones aerotransportadas | E70 |
| 1A6X1 | Auxiliar de vuelo | A28 |
| 1A8X2 | Inteligencia, vigilancia y reconocimiento aerotransportados | G72 |
| 1A8X1 | Analista de lenguaje criptológico aerotransportado | G72 |
| 1A9X1 | Aviador de misiones especiales | G57 y M60 |
| 1B4X1 | Operaciones de Guerra Cibernética | G64 |
| 1C0X2 | Gestión de recursos de aviación | A41 |
| 1C1X1 | Controlador de tráfico aéreo | G55 |
| 1C2X1 | Controlador de combate | G55 y M55 |
| 1C3X1 | Operaciones de mando y control | A55 y G67 |
| 1C5X1 | Operaciones de gestión de batallas de mando y control | G55 |
| 1C4X1 | Fiesta de control aéreo táctico | G49 |
| 1C6X1 | Operaciones de sistemas espaciales | E70 |
| 1C7X1 | Gestión de aeródromos | G50 y M40 |
| 1C8X3 | Sistemas de radar, aeródromos y meteorológicos | E70 |
| 1N0X1 | Analista de inteligencia | G64 |
| 1N1X1 | Inteligencia geoespacial | G66 |
| 1N2X1 | Analista de Inteligencia de Señales | G72 |
| 1N3X1 | Analista de lenguaje criptológico | G72 |
| 1N4X1 | Analista de fusión | G62 |
| 1N7X1 | Especialista en Inteligencia Humana | G72 |
| 1T0X1 | Supervivencia Evasión, Resistencia y Escape (SERE) | G55 |
| 1T2X1 | Pararescate – PJ’s | G44 |
| 1U0X1 | Operador de sensores de aeronaves pilotadas a distancia | G64 y E54 |
| 1U1X1 | Piloto de aeronave pilotada a distancia | G64 y E54 |
| 1W0X1 | Clima | G66 y E50 |
| 1W0X2 | Clima de operaciones especiales | G66 y E50 |
| 2S0X1 | Gestión de materiales | G44 o A41 |
| 2W0X1 | Sistema de Municiones | M60 o G57 |
| 3D0X2 | Operaciones de sistemas cibernéticos | G64 |
| 3D0X3 | La seguridad cibernética | G64 |
| 3D0X4 | Programación de sistemas informáticos | G64 |
| 3D1X1 | Sistemas cliente | E60 |
| 3D1X2 | Sistemas de transporte cibernético | E70 |
| 3E4X3 | Manejo de plagas | G38 |
| 3E5X1 | Ingeniería | G49 |
| 3E6X1 | Jefe de operaciones | G44 |
| 3E7X1 | Protección contra incendios | G38 |
| 3E8X1 | Eliminación de artefactos explosivos (EOD) | M60 y G64 |
| 3E9X1 | Gestión de emergencias | G62 |
| 3F1X1 | Servicios | G24 |
| 3F2X1 | Educación y entrenamiento | G59 |
| 3F3X1 | Mano de obra | G66 |
| 3F4X1 | Igualdad de oportunidades | A41 o G44 |
| 3F5X1 | Administración | A47 |
| 3H0X1 | Historiador | G72 |
| 3N0X2 | Periodista de radiodifusión | G72 |
| 3N0X5 | fotoperiodista | G72 |
| 3N1X1 | Banda regional | G24 o A21 |
| 3N2X1 | Banda Premier | G24 o A21 |
| 3P0X1 | Fuerzas de seguridad | G33 |
| 4A0X1 | Gestión de Servicios de Salud | G44 |
| 4A1X1 | Material Medico | G44 |
| 4A2X1 | Equipo biomédico | E70 y M60 |
| 4B0X1 | Ingeniería Bioambiental | G49 |
| 4C0X1 | Servicio de Salud Mental | G55 |
| 4D0X1 | Terapia de dieta | G44 |
| 4E0X1 | Salud pública | G44 |
| 4H0X1 | Laboratorio Cardiopulmonar | G44 |
| 4J0X2 | Medicina Fisica | G49 |
| 4M0X1 | Aeroespacial y Fisiología Operacional | G44 |
| 4N0X1 | Servicios Médicos Aeroespaciales | G50 |
| 4N1X1 | Servicios Quirúrgicos | G44 |
| 4P0X1 | Farmacia | G44 |
| 4R0X1 | Diagnóstico por imagen | G44 |
| 4T0X1 | Laboratorio médico | G62 |
| 4T0X2 | Histopatología | G44 |
| 4Y0X1 | Asistente Dental / Higienista | G44 |
| 4Y0X2 | laboratorio dental | G66 |
| 5J0X1 | asistente legal | G51 |
| 5R0X1 | Asuntos Religiosos | G44 o A35 |
| 6C0X1 | Contratación | G72 |
| 7S0X1 | Investigaciones Especiales | G44 |
| 6F0X1 | Gerencia Financiera y Contraloría | G57 |
| 1P0X1 | Equipo de vuelo de la tripulación aérea | M40 |
| 1S0X1 | Seguridad | G55 |
| 2A6X3 | Sistemas de salida de tripulaciones aéreas | M56 |
| 2A6X4 | Sistemas de combustible para aeronaves | M47 |
| 2A6X5 | Sistemas Hidráulicos de Aeronaves | M56 |
| 2A6X6 | Sistemas eléctricos y ambientales de aeronaves | E61 y M41 |
| 2A7X1 | Tecnología de metales aeronáuticos | M47 |
| 2A7X2 | Inspección no destructiva | M42 |
| 2A7X3 | Mantenimiento Estructural de Aeronaves | M47 |
| 2A7X5 | Mantenimiento de aeronaves de baja observación | M47 |
| 2A8X1 | Movilidad Fuerzas Aéreas Sistemas integrados de comunicación/navegación/misión | E70 |
| 2A8X2 | Sistemas integrados de control de vuelo e instrumentos de las Fuerzas Aéreas de movilidad | E70 |
| 2A9X1 | Bombardero/Comunicación integrada especial/Navegación/Sistemas de misión | E70 |
| 2A9X2 | Sistemas de control de vuelo e instrumentos integrados especiales/bombarderos | E70 |
| 2A9X3 | Aviónica integrada de bombarderos/guerra electrónica especial y vigilancia por radar | E70 |
| 2F0X1 | Combustibles | M47 y G38 |
| 2W1X1 | Sistemas de armamento de aeronaves | M60 o E45 |
| 2W2X1 | Armas nucleares | M60 |
| 3E0X2 | Producción de energía eléctrica | M56 y E40 |
| 3E1X1 | Calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración | M47 o E28 |
| 3E2X1 | Pavimentos y Equipos de Construcción | M40 |
| 3E3X1 | Estructural | M47 |
| 3E4X1 | Mantenimiento de sistemas de agua y combustible | M47 y E28 |
| 2G0X1 | Planes Logísticos | A56 |
| 2T0X1 | La gestión del tráfico | A35 |
| 2T1X1 | Transporte terrestre | M40 |
| 2T2X1 | Transporte aéreo | M47 y A28 |
| 2T3X1 | Mantenimiento de Equipos Vehiculares de Mission Generation | M47 |
| 2T3X7 | Análisis y Gestión de Flotas | A41 |
| 3D0X1 | Gestión de Operaciones del Conocimiento | G64 |
| 3F0X1 | Personal | A41 |
| 2A0X1 | Estaciones de prueba y componentes de aviónica | E70 |
| 2A2X1 | SOF/PR Sistemas Integrados de Comunicación/Navegación/Misión | E70 |
| 2A2X2 | Sistemas integrados de control de vuelo e instrumentos SOF/PR | E70 |
| 2A2X3 | Sistemas integrados de guerra electrónica SOF/PR | E70 |
| 2A3X8 | Mantenimiento de aeronaves pilotadas a distancia | M47 |
| 2A3X7 | Mantenimiento de aeronaves tácticas | M47 |
| 2A3X4 | Aviónica integrada de aviones de combate | E70 |
| 2A3X5 | Aviónica integrada avanzada de aviones de combate | E70 |
| 2A5X1 | Transporte aéreo/mantenimiento de aeronaves de misión especial | M47 |
| 2A5X2 | Mantenimiento de helicópteros/aviones de rotor basculante | M56 |
| 2A5X4 | Reabastecimiento de combustible/mantenimiento de aviones bombarderos | M47 |
| 2A6X1 | Propulsión aeroespacial | M56 |
| 2A6X2 | Equipo terrestre aeroespacial | M47 y E28 |
| 2M0X2 | Mantenimiento de sistemas espaciales y de misiles | M47 |
| 2M0X1 | Mantenimiento electrónico de sistemas espaciales y de misiles | E70 |
| 2M0X3 | Instalaciones espaciales y de misiles | E70 |
| 2P0X1 | Laboratorio de Equipos de Medición de Precisión | E70 |
| 2R0X1 | Análisis de Gestión de Mantenimiento | G55 |
| 2R1X1 | Mantenimiento Gestión Producción | G44 |
| 3D1X3 | Sistemas de transmisión de RF | E70 |
| 3D1X4 | Operaciones de espectro | E60 |
| 3D1X7 | Sistemas de cable y antena | E55 y M55 |
| 3E0X1 | Sistemas eléctricos | E35 y M35 |
Preguntas frecuentes
¿Qué trabajo de la Fuerza Aérea requiere el puntaje ASVAB más alto?
En términos generales, cualquier trabajo en los campos criptológico, ciberseguridad/operaciones, médico o financiero requiere las puntuaciones más altas de ASVAB.
Por ejemplo, un analista de lenguaje criptológico aerotransportado ( 1A8X1 ) requiere una puntuación general de 72.
¿Cuál es el puntaje mínimo de ASVAB para unirse a la Fuerza Aérea?
Para calificar, su puntaje AFQT debe ser un mínimo de 31 si tiene un diploma de escuela secundaria y 50 para los titulares de GED.
El puntaje más alto que puede obtener en la prueba es 99, lo que lo ubicaría en el percentil 99.
¿Qué puntaje ASVAB es necesario para convertirse en piloto de la Fuerza Aérea?
Para calificar como piloto de la Fuerza Aérea , en realidad debe realizar una prueba diferente llamada Prueba de Calificación de Oficial de la Fuerza Aérea, o AFOQT.
Se requiere una puntuación mínima de 15 Verbal, 10 Cuantitativo y 25 en la parte del Piloto para ser considerado para un puesto de piloto.
¿Qué se considera una buena puntuación para la Fuerza Aérea?
En general, un puntaje AFQT de 45 o más lo calificaría para la mayoría de los trabajos de la Fuerza Aérea.
Por supuesto, dependiendo del trabajo que desee, querrá obtener la puntuación más alta posible.
Esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta frecuente…
¿Cuántas veces puedo tomar el ASVAB?
Si no está satisfecho con su puntaje ASVAB, es posible volver a tomar la prueba.
El ejército de EE. UU. le permite volver a realizar el examen ASVAB tantas veces como desee, siempre que espere un mínimo de 1 mes calendario para las primeras 2 repeticiones y 6 meses calendario para todas las repeticiones posteriores.
Los puntajes son válidos hasta 2 años después de la fecha de su último examen.
Requisitos de puntuación de ASVAB para otras ramas:
Ejército
Armada
cuerpos de Marina
guardacostas
Referencias
Sitio web oficial de la Fuerza Aérea
reclutamiento de la fuerza aérea



